Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 31.583
8 0,02%
USD 1,3580
-0,0110 -0,80%
EURO 1,8430
-0,0030 -0,16%
ALTIN 38,32
0,2812 0,74%
DOWJONES 9.956
-370 -3,58 %
BOVESPA 42.101
-2.417 -5,43
 SON DAKIKA:  07 Ekim 2008 Salı 13:45:35 
HİSSE SENETLERİ

Giriş Yorumlar Oto. Al-Sat Kapanışlar Takasonline Yabancı İşl. Sektör Takip Aracı Kurum İşl. Popülist
 

YABANCI İŞLEMLERİ (USD) Veriler aylık güncellenmektedir

Genel Hisse Bazında Sektör Bazında Aylara Göre Yıllara Göre Yabancı Payları
 

SEKTOR BAZINDA YABANCI İŞLEMLERİ

En Çok İşlem Yapılan Sektörler Net Alıştaki Sektörler Net Satıştaki Sektörler
 

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
                
Alış Satış Net Hacim
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.529.508.111 2.727.197.606 -197.689.495 5.256.705.717
Perakende Ticaret 95.846.250 915.613.450 -819.767.200 1.011.459.700
Haberleşme 487.017.315 455.263.062 31.754.253 942.280.377
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 359.575.930 367.146.189 -7.570.259 726.722.119
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 225.396.849 297.035.174 -71.638.325 522.432.023
Metal Ana Sanayi 169.413.422 266.665.298 -97.251.876 436.078.720
Metal Eşya, Makina ve Gereç yapımı 116.846.218 135.270.259 -18.424.041 252.116.477
Gıda, İçki ve Tütün 81.060.770 90.002.976 -8.942.206 171.063.746
Sigorta Şirketleri 76.713.075 76.915.158 -202.083 153.628.233
İnşaat ve Bayındırlık 45.893.145 84.396.168 -38.503.023 130.289.313
Ulaştırma 57.479.756 64.565.355 -7.085.599 122.045.111
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 38.601.674 43.520.549 -4.918.875 82.122.223
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 34.660.082 43.253.751 -8.593.669 77.913.833
Diğer İmalat Sanayi 20.417.808 21.532.671 -1.114.863 41.950.479
Gayrmenkul Yat. Ort. 16.779.734 21.609.796 -4.830.062 38.389.530
Toptan Ticaret 19.907.684 12.442.513 7.465.171 32.350.197
Finansal Kiralama Factoring Şirketleri 7.708.025 10.340.803 -2.632.778 18.048.828
Elektrik, Gaz ve Su 9.125.974 5.690.696 3.435.278 14.816.670
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 3.835.642 2.390.454 1.445.188 6.226.096
Fon Pazarı 1.092.658 3.756.811 -2.664.153 4.849.469
İkinci Ulusal Pazar 479.306 3.945.553 -3.466.247 4.424.859
Spor Hizmetleri 2.591.084 875.342 1.715.742 3.466.426
Madencilik 31.010 2.701.443 -2.670.433 2.732.453
Lokanta ve Oteller 894.903 971.123 -76.220 1.866.026
Savunma 721.486 664.511 56.975 1.385.997
Bilişim 314.303 1.026.005 -711.702 1.340.308
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 399.325 358.503 40.822 757.828
Yeni Ekonomi Pazarı 33.165 103.991 -70.826 137.156
Eğlence Hizmetleri 42.162 41.901 261 84.063
Gözaltı Pazarı 34.183 28.187 5.996 62.370
Tıbbi ve Diğer Sağlık Hizmetleri 15.323 30.065 -14.742 45.388
Orman Ürünleri ve Mobilya 5.828 5.677 151 11.505
TOPLAM 4.402.442.200 5.655.361.040 -1.252.918.840 10.057.803.240

Kaynak: IMKB
 
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
 PiyasaSitene Ekle 
Küresel krizde hangi noktadayız?
Haluk BÜRÜMCEKÇİ
tüm yazarlar»
 İMKB'deki Yabancı Payı (%)
06.10.2008   03.10.2008
68,84 69,05
tümünü göster»
 Söz Sırası Sizin
 Multiendeks
  İMKB100   Dowjones   Bovespa   Shanghai
tümünü göster»
 Hisse İstatistikleri
Fiyatı Artanlar
  88

Fiyatı Azalanlar
  178

Fiyatı Değişmeyenler
  46
 Yatırımcı Gündemi Tümü» 
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay HakkındaRSSReklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    3--1914--813//-//83.66.129.69--