Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 31.847
272 0,86%
USD 1,3580
-0,0110 -0,80%
EURO 1,8430
-0,0030 -0,16%
ALTIN 38,22
0,1720 0,45%
DOWJONES 9.956
-370 -3,58 %
BOVESPA 42.101
-2.417 -5,43
 SON DAKIKA:  07 Ekim 2008 Salı 14:05:03 
HİSSE SENETLERİ

Giriş Yorumlar Oto. Al-Sat Kapanışlar Takasonline Yabancı İşl. Sektör Takip Aracı Kurum İşl. Popülist
 

YABANCI İŞLEMLERİ (USD) Veriler aylık güncellenmektedir

Genel Hisse Bazında Sektör Bazında Aylara Göre Yıllara Göre Yabancı Payları
 

HİSSE BAZINDA YABANCI İŞLEMLERİ

En Çok İşlem Yapılan Hisseler Net Alıştaki Hisseler Net Satıştaki Hisseler
 

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
                
Alış Satış Net Hacim
GARAN 1.124.570.190 1.254.563.931 -129.993.741 2.379.134.121
ISCTR 565.273.805 512.277.467 52.996.338 1.077.551.272
MIGRS 50.717.395 863.753.880 -813.036.485 914.471.275
TCELL 361.212.332 369.891.205 -8.678.873 731.103.537
AKBNK 273.370.931 304.216.674 -30.845.743 577.587.605
VAKBN 214.571.212 231.987.596 -17.416.384 446.558.808
TUPRS 161.564.791 209.954.445 -48.389.654 371.519.236
EREGL 135.950.707 216.223.522 -80.272.815 352.174.229
HALKB 117.680.350 162.166.453 -44.486.103 279.846.803
KCHOL 94.763.962 122.967.587 -28.203.625 217.731.549
YKBNK 106.424.475 111.295.981 -4.871.506 217.720.456
TTKOM 125.804.983 85.371.857 40.433.126 211.176.840
SAHOL 77.210.435 95.652.614 -18.442.179 172.863.049
DOHOL 84.768.104 64.328.573 20.439.531 149.096.677
ENKAI 45.823.115 84.324.120 -38.501.005 130.147.235
AKGRT 56.633.155 59.739.160 -3.106.005 116.372.315
BIMAS 44.220.034 49.403.788 -5.183.754 93.623.822
THYAO 46.778.749 46.291.583 487.166 93.070.332
ASYAB 47.147.116 45.784.673 1.362.443 92.931.789
KRDMD 32.675.117 49.463.482 -16.788.365 82.138.599
HURGZ 37.539.247 42.267.627 -4.728.380 79.806.874
AEFES 41.489.760 37.397.757 4.092.003 78.887.517
IHEVA 36.858.693 36.901.789 -43.096 73.760.482
DYHOL 41.451.414 30.258.597 11.192.817 71.710.011
TEBNK 38.995.401 30.698.203 8.297.198 69.693.604
TOPLAM 3.963.495.473 5.117.182.564 -1.153.687.091 9.080.678.037
İlk sayfa Önceki 1/13  
Kaynak: IMKB
 

Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
 PiyasaSitene Ekle 
Küresel krizde hangi noktadayız?
Haluk BÜRÜMCEKÇİ
tüm yazarlar»
 Diğer Gündem Haberleri
Dolarda sakinleşme çabası
Piyasalar dönecek!
Bu da finansal kıyamet kehaneti!
Japonya faiz oranlarını değiştirmedi
FED`den kredi sözü
Batırırken bile zengin oldular
Mali kriz tüm dünyayı vurdu!!!
Japon Bankası MS`den hisse alıyor
Tüketici Güven Endeksi düşüyor
 İMKB'deki Yabancı Payı (%)
06.10.2008   03.10.2008
68,84 69,05
tümünü göster»
 Söz Sırası Sizin
 Multiendeks
  İMKB100   Dowjones   Bovespa   Shanghai
tümünü göster»
 Hisse İstatistikleri
Fiyatı Artanlar
  97

Fiyatı Azalanlar
  161

Fiyatı Değişmeyenler
  57
 Yatırımcı Gündemi Tümü» 
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay HakkındaRSSReklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    3--2113--812//-//83.66.129.69--