|
|
 |
36.798 %-0,65 | 1.711 Mio.TL | | Yüksek: 37.298 | Düşük: 36.686 |
|
1,5335 | %0,00 | | Yüksek:1,5375 | Düşük:1,5320 |
|
2,1425 | %-0,42 | | Yüksek:2,1490 | Düşük:2,1410 |
|
46,1206 | %0,27 | | Yüksek:46,1507 | Düşük:46,0504 |
|
| | Son | % | | | LUKSK |  | 2,03 | 11,53 | | | TBORG |  | 1,91 | 10,40 | | | VAKFN |  | 3,02 | 9,42 | | | ECYAP |  | 1,78 | 8,53 | | | NTHOL |  | 0,57 | 7,54 | | | Tümünü göster» |
| | Son | % | | | SNPAM |  | 1,74 | -6,95 | | | ISBTR |  | 815,00 | -6,85 | | | CEYLN |  | 1,18 | -5,60 | | | TUMTK |  | 0,36 | -5,26 | | | CMENT |  | 7,55 | -5,03 | | | Tümünü göster» |
| |
|
Son |
% |
| USD |
 |
1,5340 |
0,00 |
|
| EURO |
 |
2,1420 |
-0,42 |
|
| Sterlin |
 |
2,5000 |
-0,25 |
|
| EURO/USD |
 |
1,4009 |
0,08 |
|
| Gösterge Bono |
 |
11,63 |
-0,86 |
|
| O/N Repo |
 |
8,75 |
0,00 |
|
| Eurobond |
 |
152,13 |
-0,21 |
|
| Altın |
 |
46,14 |
0,27 |
| Tümünü göster» |
| Bir sonraki bigpara beklenti endeksi: | %49
|
| IMKB 100 |
| Dowjones |
| Bovespa |
| Shanghai |
|