| Tarih | Yazar | Konu | Yorum | Hit | |
| 11.11.2008 | 14:03 | Erdal Türker | Büyüklerin oyunu! | 0 | 515 |
| 06.03.2008 | 16:37 | Erdal Türker | Harekat sinyalinin etkileri nasıl olur? | 0 | 423 |
| 05.11.2008 | 17:37 | Erdal Türker | Alıştığımız portre | 0 | 353 |
| 23.07.2009 | 16:00 | Erdal Türker | Günümüzdeki ekonomik göstergelerin yol haritası | 0 | 352 |
| 25.03.2011 | 14:24 | Erdal Türker | Muhasebe kayıt süreci, etkinlik denetimi ve vergisel boyutu | 0 | 264 |
| 28.03.2011 | 15:36 | Erdal Türker | Ya yöneteceksin! Ya da yönetileceksin! | 0 | 236 |
| 17.03.2008 | 16:52 | Erdal Türker | Kapatılma davasının boyutları | 0 | 195 |
| 25.02.2008 | 11:33 | Erdal Türker | Anti damping | 0 | 188 |
| 20.02.2008 | 12:23 | Erdal Türker | 3`lü eşitlik | 0 | 181 |
| 31.05.2011 | 17:18 | Erdal Türker | Günceli yorumlayalım... | 0 | 107 |
| 09.06.2011 | 15:19 | Erdal Türker | Seçim öncesi Ankara’da son pazar günü... | 0 | 6 |
| 30.07.2009 | 11:19 | Y.Selman Şekeroğlu | Yatak + kahvaltı 5 TL | 0 | 3125 |
| 05.06.2008 | 13:56 | Y.Selman Şekeroğlu | Elliott dalga teorisi | 0 | 1432 |
| 29.11.2009 | 15:09 | Y.Selman Şekeroğlu | The crisis… 2nd stage | 0 | 1151 |
| 02.04.2008 | 14:11 | Y.Selman Şekeroğlu | Herkesin merak ettiği bir soru? | 0 | 509 |
| 04.04.2008 | 17:37 | Y.Selman Şekeroğlu | Finans piyasalarına bakış | 0 | 380 |
| 17.04.2008 | 16:29 | Mert Bal | Türkiye`nin hurda değeri ve global kriz | 0 | 899 |
| 03.10.2008 | 15:35 | Adem Güneş | Büyüme-vergi ilişkisi | 0 | 301 |
| 04.11.2008 | 14:06 | Adem Güneş | Tuhaf vergiler ülkesi | 0 | 192 |
| 13.10.2008 | 13:52 | Kafkas Baranseli | Fırtınalı denizde batmama çabaları | 0 | 1140 |
Artan| ISBTR IS BANKASI (B) | 1.700,00 | 11,84 |
| VKGYO VAKIF GMYO | 3,35 | 11,30 |
| BURCE BURCELIK | 9,44 | 10,54 |
| SONME SONMEZ FILAMENT | 4,44 | 10,17 |
| SNPAM SONMEZ PAMUKLU | 2,99 | 9,52 |
Azalan
TL
LOT| USD | 1,7650 | 0,54 |
| EURO | 2,3280 | -0,17 |
| Sterlin | 2,7827 | 0,43 |
| EURO/USD | 1,3169 | -8,09 |
| Gösterge Bono | 9,46 | 0,64 |
| O/N Repo | 9,07 | -6,01 |
| Eurobond | 171,88 | 0,40 |
| Cumhuriyet Altını | 650,41 | -0,19 |
| Altın (Ons) | 1.719,14 | -0,58 |
| Brent Petrol | 116,96 | -1,05 |
| Doğal Gaz ($/MMBtu) | 2,48 | 0,00 |
| XUTEK | 21.972 | 0,67 |
| XELKT | 2.869 | 0,57 |
| XYORT | 19.868 | 0,32 |
| XMESY | 51.375 | 0,26 |
| XIKIU | 28.502 | 0,14 |
| XBLSM | 11.876 | 0,08 |
| XKAGT | 29.044 | -0,07 |
| XTCRT | 86.130 | -0,30 |
| XULAS | 25.916 | -0,44 |
| XILTM | 27.964 | -0,49 |
| ADnet Reklamları | |
|
|