deneme
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybederken nasıl kazanırsınız
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
PİYASA TAKVİMİ
10.02.2012 22:42

Faizler »

Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL)
10/02 TRQTISB41216 98.636 9,35 9,73 5.500.000
13/02 TRT150120T16 106.262 9,36 9,58 16.900.000
10/02 TRQDZBK41229 97.987 10,0 10,41 750.000
13/02 TRT170713T17 87.804 9,75 9,56 100.000
10/02 TRT120122T17 10.064 9,4 9,62 6.900.000
10/02 TRT250412T11 98.176 9,04 9,37 256.792.000
10/02 TRT140813T19 1.139 2,58 2,6 2.300.000
10/02 TRT011014T19 109.699 3,15 3,17 23.700.000
10/02 TRQTHAL71212 95.841 9,84 10,11 400.000
10/02 TRQTISB71213 96.006 9,55 9,81 4.000.000
10/02 TRSTISBK1216 0 0,00 0,00 0
10/02 TRT060121T16 9.361 3,85 3,89 1.500.000
10/02 TRSAKFH31213 100.012 0,0 0,0 260.000
13/02 TRT200313T16 90.458 9,6 9,56 108.700.000
10/02 TRT010420T19 102.525 3,64 3,67 200.000
15/02 TRT200313T16 90.498 9,6 9,56 36.900.000
10/02 TRSTPFC51310 1.010 0,0 0,0 10.000
10/02 TRT110215T16 10.425 3,01 3,03 5.000.000
13/02 TRT250412T11 98.258 8,99 9,32 12.100.000
13/02 TRT150513T11 89.284 9,59 9,48 35.800.000
13/02 TRT200213T25 91.138 9,51 9,5 42.100.000
13/02 TRT100413T17 100.788 9,27 9,6 25.500.000
13/02 TRT011014T19 1.095 3,22 3,25 2.000.000
13/02 TRT071112T14 93.566 9,36 9,47 10.900.000
13/02 TRT110215T16 10.405 3,08 3,1 10.000.000
13/02 TRT290415T14 102.828 3,07 3,09 11.300.000
13/02 TRT120122T17 100.281 9,45 9,67 33.700.000
13/02 TRT041213T23 101.205 9,25 9,46 42.100.000
29/02 TRT071112T14 93.906 9,4 9,54 1.000.000
13/02 TRT260214T10 10.221 0,0 0,0 32.000.000
13/02 TRT270116T18 9.892 9,33 9,55 500.000
15/02 TRT290415T14 1.035 2,85 2,87 1.000.000
10/02 TRT200313T16 90.431 9,56 9,51 150.700.000
10/02 TRT080812T26 95.611 9,31 9,53 141.458.000
10/02 TRT200213T25 91.132 9,45 9,44 105.465.000
10/02 TRSTPFC61210 10.025 0,0 0,0 10.000
10/02 TRSMRNH61214 10.045 0,0 0,0 10.000
10/02 TRSCKKBE1316 980 11,43 11,76 500.000
10/02 TRSTPFCK1211 99.967 0,0 0,0 10.000
10/02 TRSRSGY71318 1.005 0,0 0,0 10.000
10/02 TRSAKFHA1313 1.016 0,0 0,0 10.000
15/02 TRT240118T19 1.000 0,0 0,0 200.000
10/02 TRT220212T16 1.044 0,0 0,0 200.000
10/02 TRT070312T14 10.046 8,93 9,31 100.000
15/02 TRT040516T11 980 3,01 3,03 1.000.000
10/02 TRT170713T17 8.796 9,55 9,36 9.215.000
10/02 TRT260912T15 10.274 9,36 9,58 27.300.000
10/02 TRT270116T18 99.007 9,3 9,52 12.300.000
10/02 TRT060814T18 104.058 9,14 9,35 1.300.000
13/02 TRQAKBK71216 9.599 9,9 10,18 550.000
10/02 TRQVKFB71212 956 10,0 10,27 1.500.000
13/02 TRT080812T26 95.668 9,34 9,56 23.000.000
10/02 TRT150120T16 106.624 9,3 9,52 9.504.000
10/02 TRT090113T13 1.007 9,19 9,51 5.600.000
10/02 TRT071112T14 93.543 9,3 9,41 100.702.000
10/02 TRT260214T10 102.527 0,0 0,0 29.800.000
10/02 TRT150513T11 89.291 9,52 9,41 51.648.000
10/02 TRT290415T14 10.294 3,03 3,05 44.320.000
10/02 TRT100413T17 100.744 9,31 9,64 24.700.000
10/02 TRT041213T23 101.333 9,17 9,38 110.500.000
10/02 TRQGRAN71214 95.816 9,9 10,17 300.000
10/02 TRSTISBK1315 10.005 0,0 0,0 400.000
10/02 TRFISFN91218 94.026 10,04 10,22 200.000
10/02 TRT150212T15 10.011 1,9 1,92 200.000
10/02 TRT040516T11 970 3,26 3,29 100.000
 ADnet Reklamları