| Alışveriş Faizi (%) |
Nakit Avans Faizi (%) |
Gecikme Faizi (%) |
|
| AKBANK | 2,34 | 2,34 | 2,84 |
| CİTİBANK | 2,12 | 2,12 | 2,62 |
| FİNANSBANK | 2,26 | 2,12 | 2,62 |
| GARANTİ BANKASI | 2,12 | 2,69 | 2,62 |
| İŞ BANKASI | 2,26 | 2,12 | 2,62 |
| ANADOLUBANK | 2,26 | 2,12 | 2,62 |
| ŞEKERBANK | 2,12 | 2,12 | 2,62 |
| TEKSTİLBANK | 2,18 | 2,12 | 2,84 |
| TEB | 2,12 | 2,12 | 2,62 |
| YAPI KREDİ BANKASI | 2,34 | 2,12 | 2,84 |
| DENİZBANK | 2,12 | 2,12 | 2,62 |
| ZİRAAT BANKASI | 2,26 | 2,08 | 2,56 |
| VAKIFBANK | 2,12 | 2,12 | 2,62 |
| EUROBANK TEKFEN | 2,12 | 2,12 | 2,62 |
| ING BANK | 2,12 | 2,34 | 2,84 |
| FİBABANKA | 2,12 | 2,12 | 2,62 |
| TURKISHBANK | 2,34 | 2,34 | 2,84 |
| T-BANK | 2,26 | 2,12 | 2,62 |
| ADnet Reklamları | |
|
|