deneme
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybederken nasıl kazanırsınız
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
PİYASA TAKVİMİ
10.02.2012 22:42

Faizler »

AKBANK

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi -- -- -- 1,29 1,29
Taşıt Kredisi -- -- -- 1,31 1,31
Konut Kredisi 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31

ANADOLUBANK

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
Taşıt Kredisi 1,79 1,79 1,79 1,79 1,69
Konut Kredisi 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

DENİZBANK

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,79 1,79 1,79 1,79 1,89
Taşıt Kredisi -- 1,39 1,39 1,39 1,39
Konut Kredisi -- -- -- 1,18 1,18

FİBABANKA

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi -- -- 0,90 1,30 1,40
Taşıt Kredisi -- 0,95 0,95 1,00 1,05
Konut Kredisi -- -- -- 0,90 1,05

FİNANSBANK

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi -- 1,84 1,84 1,84 1,84
Taşıt Kredisi -- 1,53 1,53 1,53 1,53
Konut Kredisi -- 1,28 1,28 1,28 1,29

GARANTİ BANKASI

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi -- 1,69 1,69 1,69 1,69
Taşıt Kredisi -- 1,34 1,34 1,34 1,34
Konut Kredisi -- 1,04 1,04 1,04 1,04

HALK BANKASI

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,32 1,32 1,32 1,32 1,40
Taşıt Kredisi 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Konut Kredisi 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

HSBC

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi -- 1,79 1,79 1,79 1,79
Taşıt Kredisi -- 1,34 1,34 1,34 1,34
Konut Kredisi -- 1,30 1,30 1,30 1,30

ING BANK

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
Taşıt Kredisi 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
Konut Kredisi 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

İŞ BANKASI

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Taşıt Kredisi 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Konut Kredisi 1,02 1,02 1,02 1,02 1,04

ŞEKERBANK

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
Taşıt Kredisi 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
Konut Kredisi 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

TEB

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
Taşıt Kredisi 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
Konut Kredisi 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

TEKSTİLBANK

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
Taşıt Kredisi 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Konut Kredisi 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

VAKIFBANK

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
Taşıt Kredisi 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
Konut Kredisi 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

YAPI KREDİ BANKASI

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
Taşıt Kredisi 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Konut Kredisi 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

ZİRAAT BANKASI

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 24 Ay
Tüketici Kredisi 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
Taşıt Kredisi 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Konut Kredisi 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
  • Bu tabloda yer alan rakamlar güncel rakamlardan farklı olabilir. Güncel rakamlar için bankanızla görüşmenizi tavsiye ederiz.
 ADnet Reklamları