|
 |
50.765 %1,67 | 829 Mio.TL | | Yüksek: 50.865 | Düşük: 50.865 |
|
1,5140 | %-0,39 | | Yüksek:1,5155 | Düşük:1,5125 |
|
2,0790 | %-0,10 | | Yüksek:2,0790 | Düşük:2,0760 |
|
52,0694 | %-0,51 | | Yüksek:52,1667 | Düşük:52,0370 |
|
| | Son | % | | | ISKUR |  | 17.355,00 | 19,69 | | | ASLAN |  | 222,00 | 15,63 | | | AFYON |  | 670,00 | 13,56 | | | ISBTR |  | 2.735,00 | 11,86 | | | LUKSK |  | 3,58 | 11,18 | | | Tümünü göster» |
| | Son | % | | | DENIZ |  | 8,30 | -7,78 | | | ITTFH |  | 28,00 | -5,88 | | | DNZYO |  | 1,54 | -5,52 | | | TEBNK |  | 2,14 | -3,60 | | | ERBOS |  | 10,20 | -1,92 | | | Tümünü göster» |
| |
|
Son |
% |
| USD |
 |
1,5140 |
-0,39 |
|
| EURO |
 |
2,0790 |
-0,10 |
|
| Sterlin |
 |
2,3636 |
-0,78 |
|
| EURO/USD |
 |
1,3649 |
0,52 |
|
| Gösterge Bono |
 |
8,94 |
-0,56 |
|
| O/N Repo |
 |
6,50 |
0,00 |
|
| Eurobond |
 |
158,38 |
-0,78 |
|
| Cumhuriyet Altını |
 |
347,57 |
-0,51 |
|
| Altın (Ons) |
 |
1.068,04 |
0,50 |
|
| Brent Petrol |
 |
70,67 |
1,03 |
|
| Doğal Gaz ($/MMBtu) |
 |
5,44 |
0,74 |
| Tümünü göster» |
| Bugün için bigpara beklenti endeksi: | %48
|
| IMKB 100 |
| Dowjones |
| Bovespa |
| Shanghai |
|