deneme
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybederken nasıl kazanırsınız
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
PİYASA TAKVİMİ
09.02.2012 22:42

Borsa »

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Son Güncelleme: 09.02.2012 - 17:52
Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
ACIBD 25,20 25,05 0,60 25,20 25,10 25,11 25.455 639.125
ADANA 3,70 3,73 -0,80 3,76 3,67 3,72 539.405 2.007.640
ADBGR 2,65 2,66 -0,38 2,69 2,58 2,65 244.457 646.736
ADEL 31,30 32,10 -2,49 32,30 31,20 31,77 28.380 901.675
ADESE 5,36 5,38 -0,37 5,60 5,32 5,42 278.186 1.507.644
ADNAC 0,71 0,73 -2,74 0,73 0,70 0,71 3.004.213 2.145.495
AEFES 25,30 26,10 -3,07 26,10 24,70 25,32 236.621 5.991.528
AFMAS 11,10 11,35 -2,20 11,35 10,95 11,17 42.380 473.582
AFYON 107,00 109,50 -2,28 111,50 105,50 108,64 108.063 11.740.128
AGYO 1,03 1,04 -0,96 1,04 1,01 1,03 466.834 478.897
AKALT 1,79 1,84 -2,72 1,85 1,78 1,81 418.432 758.719
AKBNK 7,04 7,30 -3,56 7,36 7,04 7,19 12.177.772 87.567.187
AKBYO 1,42 1,47 -3,40 1,47 1,41 1,43 155.690 222.483
AKCNS 7,56 7,56 0,00 7,62 7,42 7,55 54.937 414.775
AKENR 2,33 2,38 -2,10 2,41 2,29 2,36 4.662.595 11.008.036
AKFEN 9,20 9,20 0,00 9,32 8,86 9,18 229.061 2.102.609
AKFGY 1,56 1,60 -2,50 1,61 1,55 1,58 1.018.331 1.609.863
AKGRT 1,65 1,70 -2,94 1,71 1,64 1,68 2.616.239 4.392.781
AKMGY 18,55 18,40 0,82 19,00 17,60 18,46 16.145 298.082
AKSA 4,83 4,98 -3,01 5,01 4,82 4,91 1.354.989 6.656.983
AKSEN 3,43 3,32 3,31 3,53 3,32 3,45 2.432.323 8.392.011
AKSUE 3,55 3,63 -2,20 3,70 3,48 3,61 163.511 590.206
ALARK 3,31 3,37 -1,78 3,38 3,30 3,36 1.070.357 3.592.728
ALBRK 1,76 1,76 0,00 1,80 1,74 1,77 2.963.981 5.254.322
ALCAR 31,80 32,50 -2,15 33,00 31,50 32,33 142.032 4.591.456
 ADnet Reklamları