deneme
Bizi Takip Edin
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybedenler de konuşsun
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
Kaybedenler de konuşsun
Yunanistan mevzusu
PİYASA TAKVİMİ
23.02.2012 12:29

Borsa »

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Son Güncelleme: 23.02.2012 - 12:29
Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
ACIBD 25,50 25,60 -0,39 25,80 25,50 25,66 40.649 1.042.971
ADANA 3,81 3,82 -0,26 3,83 3,80 3,81 98.179 374.446
ADBGR 2,68 2,69 -0,37 2,69 2,67 2,67 55.932 149.518
ADEL 31,10 31,10 0,00 31,30 30,90 31,12 9.905 308.232
ADESE 5,66 5,62 0,71 5,70 5,62 5,67 45.436 257.616
ADNAC 0,93 0,92 1,09 0,94 0,87 0,92 5.994.038 5.484.364
AEFES 26,30 25,90 1,54 26,30 26,00 26,10 26.088 680.964
AFMAS 12,25 12,55 -2,39 12,60 12,10 12,31 51.820 638.143
AFYON 91,25 91,25 0,00 91,75 90,75 91,16 20.750 1.891.492
AGYO 1,08 1,08 0,00 1,09 1,07 1,08 155.898 168.196
AKALT 1,82 1,86 -2,15 1,86 1,82 1,84 106.527 196.187
AKBNK 6,94 6,98 -0,57 7,00 6,92 6,96 2.245.004 15.622.665
AKBYO 1,70 1,71 -0,58 1,71 1,70 1,70 10.785 18.377
AKCNS 7,66 7,70 -0,52 7,70 7,62 7,65 7.517 57.530
AKENR 2,30 2,31 -0,43 2,34 2,29 2,32 930.247 2.156.829
AKFEN 9,54 9,58 -0,42 9,66 9,48 9,60 238.506 2.290.125
AKFGY 1,54 1,56 -1,28 1,56 1,54 1,55 94.322 146.076
AKGRT 1,70 1,69 0,59 1,71 1,68 1,70 652.830 1.109.584
AKMGY 19,00 19,10 -0,52 19,35 19,00 19,11 1.084 20.717
AKSA 4,81 4,85 -0,82 4,85 4,81 4,83 149.775 723.996
AKSEN 3,56 3,54 0,56 3,63 3,54 3,59 1.371.846 4.929.006
AKSUE 4,07 4,18 -2,63 4,25 4,06 4,15 73.132 303.423
ALARK 3,43 3,44 -0,29 3,45 3,42 3,44 282.737 971.781
ALBRK 1,91 1,95 -2,05 1,95 1,91 1,93 44.265 85.228
ALCAR 34,40 34,70 -0,86 34,90 34,30 34,62 69.132 2.393.011
 ADnet Reklamları