deneme
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybederken nasıl kazanırsınız
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
PİYASA TAKVİMİ
09.02.2012 22:42

Borsa »

Son Güncelleme: 09.02.2012 - 17:52
Son Dün % Yüksek Düşük Artan Azalan
XIKIU 28.460,90 28.400,10 0,21 29.004,60 28.291,30 2 10
XKMYA 43.023,60 43.037,00 -0,03 43.740,10 42.534,40 5 17
XHOLD 46.082,90 46.173,10 -0,20 46.728,40 45.772,90 5 10
XTEKS 14.337,60 14.401,40 -0,44 14.550,00 14.229,60 7 14
XMESY 51.242,30 51.562,40 -0,62 52.160,60 50.910,10 4 18
XELKT 2.852,46 2.878,14 -0,89 2.946,31 2.835,44 0 4
XUSIN 55.371,70 55.883,30 -0,92 56.311,90 55.043,50 24 114
XTAST 61.961,90 62.542,90 -0,93 63.020,30 61.604,50 3 20
XYORT 19.805,50 20.001,60 -0,98 20.128,00 19.724,00 5 14
XSGRT 108.810,00 109.940,00 -1,03 111.196,00 106.840,00 0 5
XKURY 56.158,40 56.813,10 -1,15 57.312,00 55.763,70 0 0
XUTEK 21.824,90 22.116,70 -1,32 22.363,90 21.712,80 1 9
XFINK 18.373,10 18.636,10 -1,41 18.823,50 18.129,90 4 4
XILTM 28.100,20 28.527,00 -1,50 28.514,70 27.928,00 0 1
XSPOR 71.048,90 72.150,30 -1,53 73.792,20 70.894,80 0 4
XUTUM 60.104,80 61.053,10 -1,55 61.457,30 59.943,40 47 193
XTRZM 6.163,43 6.262,63 -1,58 6.373,32 6.110,14 0 4
XGMYO 34.098,40 34.658,90 -1,62 35.051,00 33.889,40 3 9
XU030 73.125,50 74.335,70 -1,63 74.929,80 72.974,60 6 26
XU100 60.162,50 61.178,30 -1,66 61.587,60 60.012,80 13 80
 ADnet Reklamları