deneme
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybederken nasıl kazanırsınız
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
PİYASA TAKVİMİ
09.02.2012 22:42

Borsa »

Son Güncelleme: 09.02.2012 - 17:52
Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
UCAK 3,77 3,19 18,18 3,77 3,21 3,58 2.597.259 9.306.962
USAK 3,04 2,60 16,92 3,04 2,70 2,92 13.526.556 39.472.151
MRSHL 70,00 62,75 11,55 70,75 62,00 67,85 385.743 26.170.967
UTPYA 2,12 1,93 9,84 2,22 1,94 2,12 8.485.536 17.949.655
IHLAS 0,90 0,82 9,76 0,92 0,81 0,88 160.349.908 140.849.801
ISBTR 1.520,00 1.415,00 7,42 1.520,00 1.500,00 1.513,75 16 24.220
DOGUB 1,84 1,73 6,36 1,93 1,71 1,84 2.681.537 4.929.400
CBSBO 0,36 0,34 5,88 0,36 0,35 0,36 118.882 42.611
IPEKE 2,54 2,42 4,96 2,63 2,32 2,51 8.540.028 21.456.648
VKGYO 3,01 2,87 4,88 3,13 2,93 3,04 3.488.916 10.621.284
MEPET 3,08 2,94 4,76 3,19 2,95 3,10 3.378.185 10.487.435
BERDN 0,44 0,42 4,76 0,44 0,44 0,44 5.012 2.205
TKSYO 1,12 1,07 4,67 1,12 1,06 1,09 321.605 349.637
GLRYH 0,93 0,89 4,49 0,94 0,88 0,91 614.778 558.133
IHEVA 0,75 0,72 4,17 0,78 0,71 0,76 50.441.520 38.124.223
EGYO 0,25 0,24 4,17 0,25 0,24 0,25 96.017 23.885
HATEK 5,62 5,40 4,07 5,92 5,44 5,67 1.762.640 9.999.369
ATAC 4,99 4,80 3,96 5,09 4,65 4,91 355.264 1.744.579
ESEMS 1,35 1,30 3,85 1,35 1,35 1,35 23.148 31.250
KRTEK 1,89 1,82 3,85 1,95 1,81 1,88 3.068.399 5.783.113
GEDIZ 1,90 1,83 3,83 1,90 1,86 1,90 23.473 44.584
BROVA 1,96 1,89 3,70 2,01 1,89 1,96 1.829.896 3.583.970
AKSEN 3,43 3,32 3,31 3,53 3,32 3,45 2.432.323 8.392.011
VAKFN 2,00 1,94 3,09 2,00 1,93 1,97 1.066.276 2.099.553
IDGYO 3,13 3,05 2,62 3,21 3,03 3,12 627.121 1.958.711
 ADnet Reklamları