deneme
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybederken nasıl kazanırsınız
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
PİYASA TAKVİMİ
10.02.2012 22:42

Analiz »

  Alış Satış Net Hacim
Ekim 2011 4.563.011.926 5.161.087.472 -598.075.546 9.126.023.852

Ocak - Ekim 2011

  Alış Satış Net Hacim
Ocak - Ekim 2011 57.383.343.979 59.428.243.232 -2.044.899.253 114.766.687.958

En Çok Alış Yapılan Hisseler (Ekim 2011)

  Alış Satış Net Hacim
EREGL 68.256.241 37.646.840 30.609.401 136.512.482
ENKAI 32.138.118 15.804.033 16.334.085 64.276.236
EKGYO 84.820.383 69.826.213 14.994.170 169.640.766
KOZAL 44.584.620 34.122.971 10.461.649 89.169.240
TAVHL 59.617.184 49.261.014 10.356.170 119.234.368
MGROS 21.651.813 12.959.932 8.691.881 43.303.626
TOASO 42.793.808 35.529.903 7.263.905 85.587.616
FROTO 38.906.520 32.267.393 6.639.127 77.813.040
TSKB 26.239.224 20.194.702 6.044.522 52.478.448
KONYA 4.775.920 509.037 4.266.883 9.551.840
TUPRS 166.096.854 162.430.331 3.666.523 332.193.708

En Çok Satış Yapılan Hisseler (Ekim 2011)

  Alış Satış Net Hacim
GARAN 1.580.216.795 1.855.607.006 -275.390.211 3.160.433.590
ISCTR 326.036.259 412.887.739 -86.851.480 652.072.518
YKBNK 188.958.105 257.612.937 -68.654.832 377.916.210
VAKBN 137.699.167 205.982.670 -68.283.503 275.398.334
HALKB 422.025.183 486.791.081 -64.765.898 844.050.366
TTKOM 125.113.260 146.649.907 -21.536.647 250.226.520
KCHOL 98.596.659 119.167.958 -20.571.299 197.193.318
THYAO 37.696.491 55.975.286 -18.278.795 75.392.982
AKBNK 244.288.114 259.286.559 -14.998.445 488.576.228
SAHOL 80.644.063 92.891.071 -12.247.008 161.288.126
ARCLK 34.951.506 42.634.252 -7.682.746 69.903.012
 ADnet Reklamları