deneme
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybederken nasıl kazanırsınız
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
PİYASA TAKVİMİ
10.02.2012 22:42

Analiz »

Son Güncelleme: 10.02.2012 - 17:51
Hacim (TL) Fiyat
Dün Son % Dün Son %
BURCE 2.716.594 20.306.172 647,49 8,54 9,44 10,54
ATEKS 209.626 1.465.353 599,03 3,68 3,70 0,54
EPLAS 706 3.992 465,44 0,58 0,56 -3,45
SNPAM 597.024 2.920.975 389,26 2,73 2,99 9,52
SONME 1.731.983 8.396.708 384,80 4,03 4,44 10,17
VKFYT 425.302 1.831.216 330,57 1,00 1,03 3,00
GEDIZ 44.584 182.073 308,38 1,90 1,90 0,00
EGYO 23.885 91.631 283,63 0,25 0,24 -4,00
AKBYO 222.483 767.876 245,14 1,42 1,49 4,93
INFO 2.662.165 8.876.473 233,43 2,71 2,72 0,37
EUKYO 397.375 1.226.643 208,69 2,38 2,50 5,04
LKMNH 1.691.369 4.309.540 154,80 2,60 2,65 1,92
KONYA 11.840.454 29.100.638 145,77 307,00 315,00 2,61
VAKFN 2.099.553 5.112.518 143,51 2,00 2,02 1,00
ISBTR 24.220 56.975 135,24 1.520,00 1.700,00 11,84
PKART 3.016.626 6.973.882 131,18 2,10 2,29 9,05
IBTYO 106.227 235.481 121,68 1,26 1,29 2,38
ESCOM 1.242.908 2.723.173 119,10 7,50 7,68 2,40
DOBUR 243.332 532.337 118,77 3,82 3,93 2,88
ATAC 1.744.579 3.749.668 114,93 4,99 5,24 5,01
KPHOL 8.784 18.261 107,89 1,48 1,48 0,00
TSKYO 54.933 106.475 93,83 0,75 0,74 -1,33
MNDRS 8.360.932 15.878.144 89,91 1,16 1,11 -4,31
TTRAK 10.753.007 20.331.848 89,08 39,00 40,20 3,08
KRONT 508.856 954.551 87,59 2,78 2,81 1,08
 ADnet Reklamları