İMKB -0,69%
46.970 -328
USD -0,13%
1,4820 -0,0020
EURO -0,18%
2,2040 -0,0040
ALTIN 0,15%
52,01 0,0790
DOWJONES -0,94%
9.789 -93
BOVESPA -0,54
64.466 -350
Anasayfa Borsa Döviz - Altın Hisselerim Hisse Analizi Yabancı Piyasalar Hisse Fiyatları Oyun Banka Faizleri Yorumlar Kredi Pusulası Döviz Çevirici Bigkonut
 SON DAKIKA: 
07.11.2009 19:03:51  Hisse Seçiniz 
ALTERNATİF PİYASALAR

Giriş Banka Faizleri Dünya Borsaları LME Verileri MB Verileri Döviz-Altın Tahvil-Bono-Repo
 

ekolay bigpara bigpara
TAHVİL-BONO-REPO PİYASALARI Son Güncelleme: 06.11.2009 - 17:16:05

Tahvil-Bono Piyasası Repo-Ters Repo Piyasası
 
Kesin Alım Satım Pazarı Küçük Emirler Pazarı
Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL)
06/11 TRT030811T14 86.356 9,08 8,80 623.500.000
06/11 TRB170210T15 97.982 7,30 7,49 28.900.000
06/11 TRT031110T10 92.525 8,15 8,15 144.748.000
06/11 TRT020414T16 107.955 0,00 0,00 400.000
06/11 TRT030310T10 97.694 7,36 7,55 76.000.000
06/11 TRT110511T17 88.150 8,91 8,72 171.921.000
06/11 TRT020211T11 90.419 8,54 8,46 139.435.000
06/11 TRT081210T14 91.662 8,36 8,33 21.615.000
06/11 TRT190111T13 106.350 8,33 8,50 46.600.000
06/11 TRT070312T14 113.637 9,36 9,58 59.700.000
06/11 TRT181109T16 99.780 6,71 6,93 534.000
06/11 TRB130110T10 98.704 7,05 7,26 5.000.000
06/11 TRT011014T19 111.635 4,35 4,40 300.000
09/11 TRT020211T11 90.515 8,50 8,42 30.700.000
09/11 TRT260912T15 110.900 9,58 9,81 7.000.000
06/11 TRT050510T16 96.380 7,62 7,77 34.279.000
06/11 TRT230610T13 95.426 7,64 7,75 15.002.000
06/11 TRB280710T17 94.651 7,81 7,89 1.500.000
09/11 TRT030811T14 86.534 8,99 8,71 452.247.000
06/11 TRT150212T15 111.756 4,52 4,57 5.200.000
06/11 TRT140410T16 96.828 7,52 7,68 19.854.000
06/11 TRT140813T19 125.496 4,58 4,63 61.300.000
06/11 TRT130110T10 98.709 7,02 7,22 11.512.000
06/11 TRT260214T10 107.417 0,00 0,00 300.000
06/11 TRB100310T11 97.548 7,40 7,58 200.000
06/11 TRSTPFC31015 100.716 0,00 0,00 1.000.000
06/11 TRT260912T15 110.672 9,68 9,91 9.000.000
06/11 TRT280813T13 119.800 9,67 9,90 1.000.000
09/11 TRT110511T17 88.279 8,84 8,65 41.800.000
06/11 TRT060814T18 104.350 9,82 10,06 500.000
09/11 TRT150212T15 111.750 4,50 4,55 200.000
09/11 TRT070312T14 113.902 9,22 9,43 37.100.000
09/11 TRT031110T10 92.621 8,10 8,11 2.000.000
09/11 TRT030310T10 97.776 7,28 7,46 3.500.000
09/11 TRT230610T13 95.501 7,61 7,72 20.000.000
09/11 TRT140410T16 96.914 7,45 7,61 6.002.000

Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
İMKB
DOLAR
EURO
ALTIN
 46.970   %-0,692.685 Mio.TL
Yüksek: 47.810Düşük: 46.666
YABANCI PAYI 05.11.2009
66,54
04.11.2009
66,74
En Çok Değişenler
En Çok İşlem Görenler
ARTAN
 | 
AZALAN
Son%
EGGUB64,0016,36
ATLAS0,7714,92
TUMTK0,3512,90
MZBYO1,3412,60
SONME5,3811,61
Tümünü göster»
Hisseİstatistikleri
  156
  109
  56
Alternatif Piyasalar
Borsalar
    Son %
USD 1,4820 -0,13
EURO 2,2040 -0,18
Sterlin 2,4541 -0,24
EURO/USD 1,4848 -0,13
Gösterge Bono 8,80 -1,48
O/N Repo 6,75 0,00
Eurobond 164,38 -0,45
Altın 52,01 0,15
Tümünü göster»
 BigAnket
BeklentiEndeksi
Bir sonraki gün borsa ne olur?
Yükselir Düşer Kararsızım
Bir sonraki bigpara beklenti endeksi:%34
BEKLENTİ DAĞILIMI
 % 65
 % 1
 % 34
TOPLAM OY: 314 
Detay bilgi ve yorum
MultiEndeks
IMKB 100 Dowjones Bovespa Shanghai
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay Hakkında | RSS | Reklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    4--536--722//-//83.66.129.70--