
|
 |
51.084 %2,30 | 1.305 Mio.TL | | Yüksek: 51.148 | Düşük: 50.865 |
|
1,5120 | %-0,53 | | Yüksek:1,5155 | Düşük:1,5115 |
|
2,0800 | %-0,05 | | Yüksek:2,0800 | Düşük:2,0755 |
|
52,3653 | %0,05 | | Yüksek:52,4891 | Düşük:51,9914 |
|
| | Son | % | | | ISKUR |  | 17.800,00 | 22,76 | | | ISATR |  | 60.915,00 | 21,01 | | | ASLAN |  | 229,00 | 19,27 | | | LUKSK |  | 3,80 | 18,01 | | | ISBTR |  | 2.855,00 | 16,77 | | | Tümünü göster» |
| | Son | % | | | VKGYO |  | 4,55 | -9,90 | | | ITTFH |  | 28,00 | -5,88 | | | DENIZ |  | 8,55 | -5,00 | | | DNZYO |  | 1,55 | -4,91 | | | TEBNK |  | 2,16 | -2,70 | | | Tümünü göster» |
| |
|
Son |
% |
| USD |
 |
1,5120 |
-0,53 |
|
| EURO |
 |
2,0800 |
-0,05 |
|
| Sterlin |
 |
2,3658 |
-0,69 |
|
| EURO/USD |
 |
1,3649 |
0,68 |
|
| Gösterge Bono |
 |
8,96 |
-0,33 |
|
| O/N Repo |
 |
6,50 |
0,00 |
|
| Eurobond |
 |
158,38 |
-0,78 |
|
| Cumhuriyet Altını |
 |
349,55 |
0,05 |
|
| Altın (Ons) |
 |
1.076,83 |
1,33 |
|
| Brent Petrol |
 |
71,16 |
1,73 |
|
| Doğal Gaz ($/MMBtu) |
 |
5,37 |
-0,56 |
| Tümünü göster» |
| IMKB 100 |
| Dowjones |
| Bovespa |
| Shanghai |
|