İMKB 100 -1,43%
59.867 -871
USD -0,17%
1,5090 0,0000 ---
EURO -0,66%
1,9630 -0,0100
ALTIN 0,61%
57,0994 0,3500
Anasayfa Borsa Döviz - Altın Hisselerim Hisse Analizi Dünya Borsaları Hisse Fiyatları Oyun Banka Faizleri Yorumlar Döviz Çevirici Kredi Pusulası
 SON DAKIKA: 
30.07.2010 23:16:25  Hisse Seçiniz 
ARAŞTIRMA/ANALİZ

Performans Analizi Enflasyon Analizi Makro Ekonomi Yatırım Araçları Piyasa Kronolojisi Raporlar
 

ekolay bigpara bigpara
PERFORMANS ANALİZİ
Hisse Tarih Aralığı Kriter Sektör Baz
 -
Hisse   Kapanış En
Düşük*
En
Yüksek*
İşlem Adedi
23.07.2010 30.07.2010 Değişim
%
23.07.2010 30.07.2010 Değişim
%
DERIM 3,58 4,90 36,87 3,58 4,92 75.322 168.913 124,25
OYAYO 0,73 0,98 34,25 0,73 0,98 114.471 3.737.814 3.165,29
IHGZT 3,14 3,80 21,02 3,04 3,88 1.621.821 14.517.781 795,15
YYGYO 4,08 4,84 18,63 3,66 4,90 3.208.154 1.513.007 -52,84
TTRAK 12,40 14,20 14,52 12,20 14,30 97.597 425.332 335,80
TUDDF 10,50 12,00 14,29 10,00 12,40 402.443 127.238 -68,38
EVNYO 1,36 1,54 13,24 1,33 1,61 129.714 480.251 270,24
KERVT 63,00 69,50 10,32 60,00 69,50 128.983 180.065 39,60
EUROM 3,66 4,02 9,84 3,46 4,48 578.336 101.651 -82,42
TTKOM 5,15 5,65 9,71 5,10 5,75 2.971.128 5.326.229 79,27
ARCLK 6,80 7,45 9,56 6,70 7,50 406.077 1.131.545 178,65
TEBNK 1,96 2,14 9,18 1,94 2,24 4.475.665 10.410.473 132,60
BRMEN 0,92 1,00 8,70 0,90 1,03 153.915 802.247 421,23
XILTM 22.211,00 24.092,80 8,47 22.117,00 24.224,70 8.025.040 12.737.688 58,72
AGYO 1,22 1,32 8,20 1,21 1,36 125.324 1.105.770 782,33
TCELL 8,20 8,85 7,93 8,15 8,85 5.053.912 7.411.459 46,65
MIPAZ 1,28 1,38 7,81 1,19 1,41 3.658.778 4.834.387 32,13
GUBRF 10,20 10,90 6,86 10,10 11,00 746.056 636.009 -14,75
YUNSA 1,75 1,87 6,86 1,73 1,93 897.423 998.133 11,22
SASA 0,76 0,81 6,58 0,75 0,82 775.925 2.398.936 209,17
RAYSG 2,44 2,60 6,56 2,42 2,62 2.930.223 781.707 -73,32
ARFYO 0,94 1,00 6,38 0,93 1,00 86.665 271.424 213,19
KCHOL 5,60 5,95 6,25 5,50 6,00 2.208.761 3.377.766 52,93
IDGYO 1,99 2,11 6,03 1,97 2,35 455.187 900.866 97,91
ADNAC 0,55 0,58 5,45 0,55 0,58 1.811.690 838.317 -53,73
MRTGG 1,34 1,41 5,22 1,34 1,48 317.568 728.699 129,46
VAKBN 3,88 4,08 5,15 3,86 4,18 18.265.552 12.423.536 -31,98
ATEKS 2,76 2,90 5,07 2,74 3,08 61.081 145.485 138,18
EMKEL 1,22 1,28 4,92 1,21 1,39 1.094.560 1.776.091 62,27
HZNDR 3,66 3,84 4,92 3,60 4,00 68.846 89.250 29,64
EGCYO 0,62 0,65 4,84 0,61 0,69 389.861 399.047 2,36
IHLAS 0,62 0,65 4,84 0,61 0,65 6.573.594 12.977.859 97,42
ISATR 42.750,00 44.780,00 4,75 40.000,00 44.780,00 2 2 0,00
GARFA 6,40 6,70 4,69 6,30 6,95 46.578 90.912 95,18
DGZTE 3,00 3,14 4,67 2,94 3,38 796.002 786.755 -1,16
HURGZ 1,50 1,57 4,67 1,49 1,64 5.559.141 2.922.762 -47,42
KAREL 2,60 2,72 4,62 2,50 2,82 211.685 111.177 -47,48
EPLAS 0,89 0,93 4,49 0,86 0,98 23.103 274.707 1.089,05
CLEBI 15,70 16,40 4,46 15,50 16,80 38.924 92.706 138,17
GLYHO 0,68 0,71 4,41 0,68 0,72 4.360.069 9.064.866 107,91
MZHLD 0,91 0,95 4,40 0,90 1,01 10.710 118.485 1.006,30
GRNYO 0,69 0,72 4,35 0,69 0,73 568.844 378.222 -33,51
ESEMS 0,71 0,74 4,23 0,69 0,79 64.654 121.207 87,47
KRDMA 0,95 0,99 4,21 0,94 1,06 1.905.280 2.856.307 49,92
KRDMB 0,95 0,99 4,21 0,95 1,08 2.398.560 2.474.698 3,17
DYHOL 1,49 1,55 4,03 1,44 1,60 9.135.360 16.004.082 75,19
ISKUR 10.790,00 11.200,00 3,80 10.050,00 11.475,00 6 5 -16,67
FROTO 10,80 11,20 3,70 10,70 11,30 113.132 610.893 439,98
VESTL 2,20 2,28 3,64 2,17 2,34 6.538.657 1.908.693 -70,81
DGGYO 1,13 1,17 3,54 1,13 1,19 323.322 488.360 51,04
FORTS 1,70 1,76 3,53 1,68 1,84 496.570 1.332.300 168,30
DOAS 7,10 7,35 3,52 7,00 7,40 75.777 720.139 850,34
TKFEN 4,88 5,05 3,48 4,86 5,10 5.959.044 2.792.756 -53,13
ADBGR 2,90 3,00 3,45 2,88 3,02 3.572 24.261 579,20
KRDMD 0,58 0,60 3,45 0,58 0,62 12.035.902 2.129.661 -82,31
TEKTU 1,47 1,52 3,40 1,45 1,60 261.625 933.058 256,64
PETKM 2,12 2,19 3,30 2,11 2,19 8.657.907 20.204.092 133,36
PETUN 6,10 6,30 3,28 6,00 6,30 44.415 60.375 35,93
PRKAB 1,22 1,26 3,28 1,20 1,31 196.475 243.912 24,14
AKYO 1,54 1,59 3,25 1,53 1,71 2.884.359 695.760 -75,88
ESCOM 1,86 1,92 3,23 1,80 1,94 185.032 184.507 -0,28
SKBNK 1,58 1,63 3,16 1,58 1,68 2.339.494 2.675.630 14,37
XUHIZ 35.295,00 36.394,20 3,11 35.114,80 36.776,30 41.506.385 62.822.991 51,36
YAZIC 9,90 10,20 3,03 9,70 10,60 97.645 116.662 19,48
SANKO 3,40 3,50 2,94 3,34 3,62 22.797 83.090 264,48
XMESY 41.023,80 42.223,60 2,92 40.660,70 42.395,40 19.331.525 17.224.609 -10,90
FRIGO 1,38 1,42 2,90 1,35 1,49 300.021 546.241 82,07
DOGUB 1,38 1,42 2,90 1,37 1,45 102.960 341.414 231,60
VESBE 3,48 3,58 2,87 3,40 3,66 217.652 122.790 -43,58
DEVA 2,80 2,88 2,86 2,78 2,92 279.383 196.346 -29,72
BUMYO 1,06 1,09 2,83 0,96 1,16 801.676 532.896 -33,53
OKANT 0,71 0,73 2,82 0,71 0,76 303.714 702.678 131,36
AKALT 1,44 1,48 2,78 1,42 1,51 1.152.121 503.685 -56,28
DENTA 1,08 1,11 2,78 1,07 1,13 87.374 116.908 33,80
ANHYT 4,38 4,50 2,74 4,38 4,58 103.461 618.003 497,33
PIMAS 3,70 3,80 2,70 3,64 3,88 258.421 199.825 -22,67
GARAN 7,60 7,80 2,63 7,55 8,30 25.491.099 63.764.979 150,15
BTCIM 7,70 7,90 2,60 7,60 8,15 39.419 30.734 -22,03
ADANA 4,84 4,96 2,48 4,82 4,98 52.516 89.170 69,80
AYEN 2,48 2,54 2,42 2,48 2,58 587.260 429.766 -26,82
ISMEN 2,09 2,14 2,39 2,06 2,17 77.844 35.977 -53,78
DYOBY 1,26 1,29 2,38 1,25 1,52 450.584 4.231.942 839,21
ANACM 2,12 2,17 2,36 2,11 2,18 347.025 406.799 17,22
AYGAZ 6,50 6,65 2,31 6,45 6,80 1.205.138 265.017 -78,01
MAKTK 2,64 2,70 2,27 2,52 2,82 405.985 409.155 0,78
MERKO 1,32 1,35 2,27 1,31 1,37 195.206 438.711 124,74
GENTS 1,33 1,36 2,26 1,31 1,38 512.280 260.599 -49,13
BURVA 2,74 2,80 2,19 2,68 3,14 141.288 437.800 209,86
YKSGR 9,50 9,70 2,11 9,45 9,80 57.181 150.290 162,83
DGATE 4,78 4,88 2,09 4,68 4,88 299.421 421.558 40,79
AKCNS 7,20 7,35 2,08 7,05 7,90 121.233 92.339 -23,83
BSOKE 1,45 1,48 2,07 1,44 1,51 233.559 203.836 -12,73
METRO 1,51 1,54 1,99 1,51 1,65 5.836.836 1.711.439 -70,68
BJKAS 5,05 5,15 1,98 5,00 5,45 289.450 534.856 84,78
BISAS 1,52 1,55 1,97 1,51 1,63 54.643 106.223 94,39
UNYEC 4,08 4,16 1,96 3,98 4,52 526.475 54.171 -89,71
TRCAS 5,15 5,25 1,94 5,15 5,35 245.779 229.761 -6,52
XKAGT 28.395,40 28.936,80 1,91 28.225,40 29.205,50 17.337.385 27.166.868 56,70
MRBYO 1,05 1,07 1,90 1,04 1,11 47.038 16.436 -65,06
CRDFA 2,11 2,15 1,90 2,09 2,21 160.783 58.761 -63,45
DOHOL 1,07 1,09 1,87 1,05 1,12 23.054.546 17.996.088 -21,94
ARENA 3,26 3,32 1,84 3,20 3,44 202.006 229.926 13,82
BAKAB 1,65 1,68 1,82 1,64 1,75 1.140.302 406.064 -64,39
XSGRT 109.904,00 111.843,00 1,76 109.870,00 112.930,00 9.752.459 11.685.921 19,83
ECILC 2,27 2,31 1,76 2,26 2,35 2.422.774 2.171.199 -10,38
MNDRS 0,58 0,59 1,72 0,57 0,60 3.330.099 8.880.305 166,67
METYO 1,17 1,19 1,71 1,17 1,24 48.999 26.185 -46,56
EDIP 3,56 3,62 1,69 3,48 3,80 177.250 119.411 -32,63
BUCIM 4,76 4,84 1,68 4,70 4,94 26.602 371.907 1.298,04
IBTYO 1,21 1,23 1,65 1,18 1,28 397.589 345.681 -13,06
EGSER 1,23 1,25 1,63 1,23 1,27 725.667 1.374.573 89,42
AKGRT 1,88 1,91 1,60 1,87 1,93 4.193.184 6.478.404 54,50
HEKTS 1,29 1,31 1,55 1,28 1,33 702.228 1.110.828 58,19
ASUZU 6,45 6,55 1,55 6,40 6,70 26.818 48.653 81,42
XMANA 47.349,10 48.077,70 1,54 46.995,10 48.695,10 25.074.393 18.462.941 -26,37
XKURY 49.706,40 50.465,70 1,53 49.481,20 51.178,20 95.779.852 103.592.820 8,16
XHOLD 41.365,40 41.989,00 1,51 40.754,90 42.644,30 91.136.735 78.980.304 -13,34
TBORG 2,72 2,76 1,47 2,72 2,84 164.017 344.151 109,83
LOGO 2,06 2,09 1,46 2,05 2,16 888.260 1.500.618 68,94
EREGL 4,14 4,20 1,45 4,10 4,28 6.505.563 9.568.279 47,08
COMDO 4,14 4,20 1,45 4,14 4,28 78.755 34.080 -56,73
DITAS 2,82 2,86 1,42 2,78 2,92 51.091 264.001 416,73
XU030 74.945,50 75.995,10 1,40 74.434,90 77.485,00 228.102.700 272.259.232 19,36
ALCAR 14,60 14,80 1,37 14,40 15,10 25.472 33.385 31,07
XYEKO 46.566,50 47.196,00 1,35 45.937,00 47.196,00 541.551 526.539 -2,77
DESA 0,74 0,75 1,35 0,73 0,83 279.918 1.451.012 418,37
IZMDC 2,24 2,27 1,34 2,23 2,33 200.318 198.075 -1,12
YKBNK 4,52 4,58 1,33 4,46 4,70 12.491.541 15.495.027 24,04
GEREL 1,54 1,56 1,30 1,51 1,65 245.671 161.900 -34,10
TUKAS 0,77 0,78 1,30 0,76 0,79 369.507 290.236 -21,45
VAKKO 0,77 0,78 1,30 0,76 0,79 669.507 5.114.563 663,93
KARSN 1,56 1,58 1,28 1,55 1,62 5.257.094 2.974.740 -43,41
TSKYO 0,79 0,80 1,27 0,78 0,81 33.803 165.983 391,03
LINK 4,74 4,80 1,27 4,62 4,94 106.352 74.846 -29,62
FONFK 2,39 2,42 1,26 2,37 2,48 67.598 71.729 6,11
AKENR 3,22 3,26 1,24 3,18 3,28 3.219.689 2.112.504 -34,39
ECYAP 2,45 2,48 1,22 2,43 2,49 37.476 41.928 11,88
IDAS 1,69 1,71 1,18 1,68 1,75 769.255 302.711 -60,65
NUGYO 3,40 3,44 1,18 3,34 3,48 21.050 168.542 700,67
USAK 1,78 1,80 1,12 1,76 1,87 417.393 1.343.104 221,78
CEMTS 0,89 0,90 1,12 0,88 0,91 1.029.103 334.792 -67,47
PNSUT 8,90 9,00 1,12 8,85 9,15 41.926 54.410 29,78
XYORT 18.747,70 18.952,50 1,09 18.673,20 19.229,50 11.381.038 10.952.022 -3,77
XTAST 58.371,90 59.004,00 1,08 58.200,60 59.704,80 11.176.960 6.894.040 -38,32
CIMSA 9,25 9,35 1,08 9,10 9,50 36.427 74.884 105,57
KIPA 9,35 9,45 1,07 9,25 9,60 321.160 104.407 -67,49
KOZAA 3,74 3,78 1,07 3,72 3,86 2.228.875 1.992.822 -10,59
XU050 58.955,50 59.572,30 1,05 58.595,10 60.702,90 272.459.508 316.505.422 16,17
MYZYO 0,97 0,98 1,03 0,96 1,03 134.603 173.730 29,07
IHEVA 0,98 0,99 1,02 0,96 1,00 2.979.096 6.279.961 110,80
CEYLN 1,02 1,03 0,98 1,00 1,20 142.619 219.853 54,15
SILVR 1,02 1,03 0,98 1,01 1,05 1.879.072 313.878 -83,30
XUTUM 58.590,30 59.159,20 0,97 58.282,40 60.165,30 405.005.775 462.775.081 14,26
TEKST 1,04 1,05 0,96 1,02 1,07 4.695.709 1.696.999 -63,86
BANVT 5,20 5,25 0,96 5,15 5,35 316.855 203.070 -35,91
XELKT 4.005,64 4.044,13 0,96 3.970,50 4.071,44 5.429.798 3.736.558 -31,18
XKMYA 32.890,70 33.205,40 0,96 32.703,00 33.631,80 19.667.776 34.462.957 75,23
XU100 59.299,50 59.866,80 0,96 58.961,70 60.950,80 333.053.073 372.078.244 11,72
BOYNR 2,11 2,13 0,95 2,11 2,17 2.851.401 595.710 -79,11
ANSGR 1,06 1,07 0,94 1,05 1,10 2.137.223 3.425.241 60,27
TRKCM 2,16 2,18 0,93 2,13 2,23 6.182.492 1.193.790 -80,69
PKART 2,20 2,22 0,91 2,18 2,24 122.899 150.343 22,33
ENKAI 5,50 5,55 0,91 5,40 5,70 2.539.571 1.603.306 -36,87
BAGFS 113,00 114,00 0,88 112,00 119,00 54.918 50.578 -7,90
DURDO 2,28 2,30 0,88 2,27 2,47 114.272 201.441 76,28
SNPAM 2,37 2,39 0,84 2,35 2,42 118.133 49.365 -58,21
YKRYO 1,21 1,22 0,83 1,21 1,25 36.410 138.761 281,11
ECZYT 4,92 4,96 0,81 4,92 5,06 313.658 325.212 3,68
XUSIN 42.985,40 43.330,60 0,80 42.781,70 43.635,40 122.447.297 135.704.541 10,83
MUTLU 2,54 2,56 0,79 2,52 2,62 534.372 71.623 -86,60
KOZAL 13,00 13,10 0,77 12,70 13,40 301.347 325.892 8,15
ZOREN 2,60 2,62 0,77 2,58 2,70 945.161 971.203 2,76
ECBYO 1,33 1,34 0,75 1,32 1,37 77.145 53.076 -31,20
TUPRS 34,00 34,25 0,74 33,00 35,00 857.453 688.237 -19,73
ALTIN 7,10 7,15 0,70 7,00 7,50 16.618 23.020 38,52
ADEL 14,20 14,30 0,70 13,90 14,40 38.302 13.199 -65,54
PARSN 1,43 1,44 0,70 1,43 1,49 243.726 224.004 -8,09
ALCTL 2,96 2,98 0,68 2,92 3,06 100.208 213.707 113,26
MRDIN 7,45 7,50 0,67 7,40 7,80 31.287 46.473 48,54
ANELT 1,49 1,50 0,67 1,48 1,53 438.291 291.559 -33,48
MZBYO 3,22 3,24 0,62 3,20 3,38 51.398 91.493 78,01
VKGYO 3,26 3,28 0,61 3,26 3,36 149.244 143.712 -3,71
ITTFH 8,15 8,20 0,61 8,15 8,40 388.659 165.542 -57,41
YKGYO 1,68 1,69 0,60 1,67 1,75 251.971 120.236 -52,28
SONME 3,38 3,40 0,59 3,36 3,48 124.524 60.966 -51,04
RYSAS 3,74 3,76 0,53 3,72 3,80 196.511 50.033 -74,54
SISE 1,88 1,89 0,53 1,86 1,92 9.812.000 3.440.395 -64,94
VAKFN 4,04 4,06 0,50 4,04 4,26 384.767 1.323.606 244,00
XUMAL 93.910,40 94.371,60 0,49 93.170,60 96.788,60 238.302.116 260.794.451 9,44
KRTEK 2,10 2,11 0,48 2,07 2,18 558.086 275.479 -50,64
KUTPO 2,21 2,22 0,45 2,19 2,26 43.164 61.818 43,22
DMSAS 2,22 2,23 0,45 2,07 2,35 85.504 34.611 -59,52
AKSUE 4,48 4,50 0,45 4,42 4,62 592.971 161.209 -72,81
YATAS 2,33 2,34 0,43 2,32 2,38 261.262 172.305 -34,05
DOBUR 2,49 2,50 0,40 2,44 2,78 1.182.142 269.017 -77,24
XBANK 141.358,00 141.694,00 0,24 139.866,00 146.381,00 123.073.181 153.572.235 24,78
LATEK 5,04 5,05 0,20 4,82 5,55 2.271.060 1.005.788 -55,71
XSPOR 74.970,70 75.087,50 0,16 74.075,50 77.342,20 612.245 752.814 22,96
 
İMKB-100 59.300 59.867 0,95 58.962 60.951 333.053.073 372.078.244 11,71
USD 1,5240 1,5070 -1,11 1,5070 1,5240 2 2 -1,11
Euro 1,9530 1,9620 0,46 1,9530 1,9740 2 2 0,46

*Seçilen tarihler arasındaki en düşük/yüksek değer
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
İMKB
DOLAR
EURO
ALTIN
 59.867   %-1,431.617 Mio.TL
Yüksek: 60.582Düşük: 59.178
YABANCI PAYI 29.07.2010
66,76
28.07.2010
66,85
En Çok Değişenler
En Çok İşlem Görenler
ARTAN
 | 
AZALAN
Son%
IHGZT3,809,83
DERIM4,908,89
KERVT69,508,59
MIPAZ1,387,81
OYAYO0,984,26
Tümünü göster»
Hisseİstatistikleri
  62
  214
  68
Alternatif Piyasalar
Borsalar
    Son %
USD 1,5090 -0,17
EURO 1,9630 -0,66
Sterlin 2,3668 0,12
EURO/USD 1,3041 -0,28
Gösterge Bono 8,34 0,36
O/N Repo 6,54 0,15
Eurobond 166,56 0,08
Cumhuriyet Altını 381,03 0,61
Altın (Ons) 1.180,74 1,00
Brent Petrol 78,16 0,85
Doğal Gaz ($/MMBtu) 4,90 1,24
Tümünü göster»
MultiEndeks
IMKB 100 Dowjones Bovespa Shanghai
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Yerçekimi - Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay Hakkında | RSS | Reklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    5--502--929//-//83.66.129.83--