İMKB -0,63%
52.960 -337
USD 0,33%
1,5370 0,0000 ---
EURO -0,14%
2,0880 0,0000
ALTIN -0,32%
55,1775 -0,1700
Anasayfa Borsa Döviz - Altın Hisselerim Hisse Analizi Yabancı Piyasalar Hisse Fiyatları Oyun Banka Faizleri Yorumlar Kredi Pusulası Döviz Çevirici Bigkonut
 SON DAKIKA: 
10.03.2010 07:03:43  Hisse Seçiniz 
ARAŞTIRMA/ANALİZ

Performans Analizi Enflasyon Analizi Makro Ekonomi Yatırım Araçları Piyasa Kronolojisi Raporlar
 

ekolay bigpara bigpara
PERFORMANS ANALİZİ
Hisse Tarih Aralığı Kriter Sektör Baz
 -
Hisse   Kapanış En
Düşük*
En
Yüksek*
İşlem Adedi
02.03.2010 09.03.2010 Değişim
%
02.03.2010 09.03.2010 Değişim
%
BROVA 0,63 1,98 214,29 0,62 2,09 922.285 1.509.417 63,66
MRSHL 13,30 18,70 40,60 13,10 19,70 26.550 709.037 2.570,57
FVORI 2,41 3,22 33,61 2,39 3,56 249.691 3.288.669 1.217,10
LINK 3,82 5,05 32,20 3,70 5,34 314.171 311.818 -0,75
TUDDF 5,70 7,10 24,56 5,60 7,10 44.702 627.208 1.303,09
BRMEN 0,90 1,11 23,33 0,87 1,20 1.220.629 3.256.262 166,77
INTEM 5,75 7,00 21,74 5,55 7,20 82.853 468.290 465,21
AFYON 530,00 645,00 21,70 480,00 690,00 4.160 33.858 713,89
RANLO 4,12 4,84 17,48 3,98 4,94 238.686 1.015.914 325,63
ASLAN 186,00 218,00 17,20 166,00 218,00 68.349 337.705 394,09
MEMSA 0,71 0,83 16,90 0,65 0,84 5.435.998 3.571.736 -34,29
FONFK 2,54 2,96 16,54 2,50 3,26 1.386.464 1.274.605 -8,07
ATLAS 1,55 1,77 14,19 1,52 1,86 561.941 223.409 -60,24
UCAK 2,03 2,30 13,30 1,98 2,33 1.576.383 12.078.168 666,20
AYCES 6,30 7,10 12,70 6,25 7,35 39.372 202.928 415,41
AKYO 1,87 2,10 12,30 1,78 2,25 1.865.751 321.704 -82,76
LUKSK 2,72 3,02 11,03 2,70 3,20 366.544 559.763 52,71
KRSTL 1,29 1,43 10,85 1,13 1,47 7.727.830 1.124.238 -85,45
KLBMO 0,93 1,03 10,75 0,91 1,05 338.973 706.977 108,56
BOYNR 1,52 1,68 10,53 1,45 1,76 17.488.170 16.230.675 -7,19
METYO 1,36 1,50 10,29 1,27 1,69 779.107 612.707 -21,36
DMSAS 1,50 1,65 10,00 1,48 1,72 230.620 671.349 191,11
METRO 1,52 1,67 9,87 1,50 1,69 7.582.806 19.990.348 163,63
KARTN 122,00 134,00 9,84 113,00 140,00 71.853 80.136 11,53
GUBRF 10,05 11,00 9,45 9,70 11,60 2.336.850 1.076.240 -53,94
MZBYO 1,81 1,98 9,39 1,78 2,10 153.725 314.000 104,26
DENTA 1,08 1,18 9,26 1,07 1,31 166.823 5.764.284 3.355,33
KENT 109,00 119,00 9,17 96,00 127,00 194.279 204.983 5,51
BRSAN 12,10 13,20 9,09 11,50 13,60 78.688 213.092 170,81
TEKFK 1,21 1,32 9,09 1,19 1,35 371.343 1.397.937 276,45
AKGRT 1,82 1,98 8,79 1,77 2,02 19.388.954 19.762.849 1,93
ERBOS 9,15 9,95 8,74 8,90 10,35 168.824 97.742 -42,10
KARSN 1,39 1,51 8,63 1,37 1,54 1.826.275 8.439.294 362,10
DENCM 3,94 4,28 8,63 3,82 4,44 389.832 354.411 -9,09
OLMKS 4,50 4,88 8,44 4,42 4,88 168.022 388.309 131,11
TSPOR 8,30 9,00 8,43 8,05 9,05 170.750 319.411 87,06
PARSN 1,31 1,42 8,40 1,28 1,47 1.244.798 2.494.681 100,41
ATEKS 2,64 2,86 8,33 2,58 3,04 20.845 68.699 229,57
TEKTU 2,20 2,38 8,18 2,08 2,51 5.585.356 6.773.372 21,27
BAKAB 6,25 6,75 8,00 5,90 6,95 170.907 189.772 11,04
PRKAB 1,13 1,22 7,96 1,11 1,28 494.306 8.542.203 1.628,12
KAPLM 9,45 10,20 7,94 8,90 10,35 64.608 354.002 447,92
SKTAS 6,30 6,80 7,94 6,25 7,20 125.146 112.929 -9,76
DOGUB 1,77 1,91 7,91 1,73 2,00 564.375 836.212 48,17
DOAS 5,20 5,60 7,69 5,04 5,70 389.826 381.937 -2,02
YYGYO 0,65 0,70 7,69 0,64 0,74 879.034 1.040.183 18,33
GARAN 5,90 6,35 7,63 5,85 6,50 30.238.305 21.390.556 -29,26
IZMDC 2,16 2,32 7,41 2,07 2,45 1.025.026 5.368.336 423,73
AKALT 1,38 1,48 7,25 1,38 1,55 866.885 937.335 8,13
BRKO 0,71 0,76 7,04 0,70 0,80 491.348 832.496 69,43
DOBUR 1,99 2,13 7,04 1,97 2,19 170.574 361.740 112,07
ISYAT 1,43 1,53 6,99 1,39 1,54 442.212 288.849 -34,68
MRTGG 1,04 1,11 6,73 1,03 1,13 325.519 379.897 16,71
ARCLK 5,40 5,75 6,48 5,25 5,90 8.269.003 1.592.263 -80,74
MNDRS 0,62 0,66 6,45 0,60 0,67 11.627.551 7.001.286 -39,79
AYGAZ 6,30 6,70 6,35 6,15 6,90 683.167 2.871.420 320,31
BRYAT 6,35 6,75 6,30 6,15 6,95 94.157 316.328 235,96
BOSSA 2,29 2,43 6,11 2,26 2,49 139.524 193.050 38,36
AKBNK 8,20 8,70 6,10 8,00 8,80 8.794.573 8.700.726 -1,07
DYOBY 1,15 1,22 6,09 1,14 1,28 2.053.673 2.922.154 42,29
GEREL 1,52 1,61 5,92 1,50 1,68 310.915 138.169 -55,56
ISGYO 1,56 1,65 5,77 1,54 1,68 5.221.536 7.125.037 36,45
ARMDA 1,39 1,47 5,76 1,38 1,50 235.391 191.129 -18,80
CLEBI 16,30 17,20 5,52 15,90 17,60 95.741 239.175 149,81
CEMTS 0,95 1,00 5,26 0,93 1,02 683.542 3.985.470 483,06
TUPRS 29,00 30,50 5,17 28,75 31,25 516.973 1.311.189 153,63
ARSAN 1,39 1,46 5,04 1,34 1,56 410.775 79.268 -80,70
ETYAT 0,80 0,84 5,00 0,78 0,90 331.549 549.101 65,62
SEKFK 0,80 0,84 5,00 0,78 0,85 337.523 874.568 159,11
YUNSA 1,20 1,26 5,00 1,19 1,32 187.096 300.434 60,58
AGYO 1,41 1,48 4,96 1,38 1,53 513.875 733.248 42,69
METUR 4,48 4,70 4,91 4,46 6,20 373.364 1.664.063 345,69
EGEEN 12,40 13,00 4,84 11,30 14,50 92.671 48.648 -47,50
KNFRT 4,68 4,90 4,70 4,60 4,92 107.428 275.505 156,46
KCHOL 4,72 4,94 4,66 4,60 4,98 5.510.732 5.671.490 2,92
ESCOM 1,72 1,80 4,65 1,63 1,81 258.180 276.380 7,05
SARKY 3,06 3,20 4,58 2,94 3,24 203.330 503.508 147,63
SELGD 0,44 0,46 4,55 0,42 0,47 157.144 238.010 51,46
TRKCM 1,98 2,07 4,55 1,95 2,08 655.073 3.497.718 433,94
ALCAR 15,60 16,30 4,49 15,40 17,20 79.313 209.846 164,58
ANSGR 1,34 1,40 4,48 1,33 1,43 2.953.345 3.417.090 15,70
ALKA 1,58 1,65 4,43 1,56 1,66 447.257 876.357 95,94
PINSU 4,98 5,20 4,42 4,92 5,20 73.309 179.903 145,40
XKMYA 29.949,50 31.253,30 4,35 29.698,80 31.660,70 27.562.685 36.533.944 32,55
RAYSG 1,89 1,97 4,23 1,78 2,08 357.493 188.794 -47,19
HURGZ 1,67 1,74 4,19 1,62 1,76 1.529.562 5.930.766 287,74
ISMEN 2,88 3,00 4,17 2,80 3,06 88.111 143.581 62,95
XKAGT 28.883,70 30.069,20 4,10 28.102,50 30.464,20 46.914.631 45.299.410 -3,44
XSVNM 60.660,40 63.146,50 4,10 58.671,60 64.140,90 1.904.744 2.396.196 25,80
ASELS 12,20 12,70 4,10 11,70 12,90 1.904.744 2.396.196 25,80
OZGYO 2,46 2,56 4,07 2,41 2,66 291.964 897.808 207,51
BUMYO 0,75 0,78 4,00 0,74 0,84 191.903 517.187 169,50
ALBRK 2,50 2,60 4,00 2,44 2,66 532.404 576.367 8,26
TIRE 1,75 1,82 4,00 1,73 1,87 3.849.558 14.984.603 289,26
XBANK 111.708,00 116.082,00 3,92 110.062,00 117.707,00 143.845.900 126.719.524 -11,91
XYORT 19.629,50 20.394,10 3,90 19.232,00 20.718,60 15.875.838 11.565.139 -27,15
PTOFS 6,45 6,70 3,88 6,40 6,80 593.991 593.191 -0,13
GUSGR 2,09 2,17 3,83 2,05 2,22 386.535 428.772 10,93
XYEKO 26.772,20 27.795,50 3,82 26.412,80 28.514,20 1.009.581 702.754 -30,39
INDES 1,58 1,64 3,80 1,54 1,64 1.031.023 2.603.033 152,47
XIKIU 31.271,20 32.407,60 3,63 30.650,20 32.613,90 19.450.318 17.005.611 -12,57
CARFB 22,10 22,90 3,62 21,30 25,00 52.635 50.400 -4,25
VKFYT 1,39 1,44 3,60 1,36 1,46 1.002.696 340.832 -66,01
BERDN 1,12 1,16 3,57 1,11 1,20 137.488 141.449 2,88
VARYO 1,12 1,16 3,57 1,09 1,23 1.050.165 647.906 -38,30
GARFA 5,65 5,85 3,54 5,50 6,15 62.857 433.944 590,37
ADEL 11,30 11,70 3,54 10,80 11,90 46.872 21.723 -53,65
MUTLU 1,99 2,06 3,52 1,98 2,12 229.570 1.429.937 522,88
TSKYO 0,86 0,89 3,49 0,83 0,91 319.555 320.778 0,38
XUMAL 77.174,10 79.841,90 3,46 76.151,10 80.820,90 349.159.088 341.412.704 -2,22
DARDL 0,88 0,91 3,41 0,86 0,93 1.434.283 1.782.675 24,29
GENTS 1,18 1,22 3,39 1,17 1,24 442.298 194.660 -55,99
CMBTN 29,75 30,75 3,36 27,25 31,25 75.989 166.807 119,51
VESTL 2,38 2,46 3,36 2,34 2,54 4.974.304 5.344.342 7,44
SAHOL 6,00 6,20 3,33 5,80 6,20 4.734.457 5.508.420 16,35
VESBE 3,60 3,72 3,33 3,38 3,86 294.086 413.574 40,63
KUTPO 3,70 3,82 3,24 3,60 3,96 159.978 761.306 375,88
XU030 63.635,80 65.684,30 3,22 62.731,50 66.478,70 315.188.240 269.199.096 -14,59
ARFYO 0,95 0,98 3,16 0,94 1,00 458.557 240.584 -47,53
MRDIN 7,95 8,20 3,14 7,90 8,65 264.651 192.150 -27,39
BJKAS 4,48 4,62 3,13 4,38 4,70 867.359 664.069 -23,44
MERKO 1,29 1,33 3,10 1,26 1,34 906.242 1.160.603 28,07
XU050 50.436,10 51.998,10 3,10 49.758,50 52.613,90 434.489.360 390.802.656 -10,05
DJIST 14,90 15,35 3,02 13,55 16,70 586.671 488.084 -16,80
NUGYO 3,32 3,42 3,01 3,18 3,48 154.336 63.492 -58,86
ACIBD 8,35 8,60 2,99 8,20 8,65 10.869 37.312 243,29
PRTAS 0,34 0,35 2,94 0,33 0,38 274.703 303.663 10,54
CBSBO 0,34 0,35 2,94 0,33 0,37 114.122 445.483 290,36
XU100 51.476,10 52.960,00 2,88 50.847,30 53.562,10 572.542.464 529.745.616 -7,47
BSKYO 1,05 1,08 2,86 1,00 1,13 424.273 86.620 -79,58
YKGYO 1,77 1,82 2,82 1,74 1,88 568.470 537.395 -5,47
TKFEN 5,40 5,55 2,78 5,25 5,70 2.928.882 1.946.826 -33,53
GOZFN 1,45 1,49 2,76 1,43 1,58 193.757 421.489 117,53
ALARK 3,76 3,86 2,66 3,62 3,92 1.129.000 1.437.634 27,34
XUTUM 51.390,00 52.746,40 2,64 50.794,40 53.330,20 744.762.368 684.260.160 -8,12
DGZTE 3,04 3,12 2,63 2,98 3,26 562.559 336.447 -40,19
MAKTK 1,53 1,57 2,61 1,41 1,60 136.146 68.006 -50,05
EMBYO 0,77 0,79 2,60 0,76 0,82 350.293 397.281 13,41
TUKAS 0,77 0,79 2,60 0,76 0,80 623.912 726.910 16,51
DEVA 3,10 3,18 2,58 3,08 3,30 1.372.954 1.471.427 7,17
ALGYO 15,70 16,10 2,55 15,30 16,40 83.868 68.773 -18,00
TATKS 3,18 3,26 2,52 3,16 3,34 324.129 174.092 -46,29
BSOKE 1,60 1,64 2,50 1,55 1,70 482.681 388.150 -19,58
XHOLD 37.166,00 38.075,60 2,45 36.394,90 38.364,30 145.737.560 156.252.808 7,22
ADBGR 3,28 3,36 2,44 3,26 3,42 84.829 106.196 25,19
PETKM 8,30 8,50 2,41 8,05 8,60 3.156.259 5.458.852 72,95
ISBTR 2.290,00 2.345,00 2,40 2.225,00 2.530,00 782 877 12,15
KLMSN 6,30 6,45 2,38 6,05 6,75 49.283 49.367 0,17
ENKAI 6,30 6,45 2,38 6,15 6,65 2.494.777 2.747.915 10,15
YATAS 2,12 2,17 2,36 2,07 2,22 270.125 321.080 18,86
OTKAR 17,20 17,60 2,33 16,90 17,80 101.954 239.594 135,00
CELHA 2,58 2,64 2,33 2,50 2,68 90.886 122.329 34,60
FRIGO 1,29 1,32 2,33 1,25 1,37 325.886 288.714 -11,41
YKRYO 1,30 1,33 2,31 1,27 1,34 544.837 68.392 -87,45
EPLAS 0,87 0,89 2,30 0,83 0,93 56.428 123.093 118,14
ISCTR 4,36 4,46 2,29 4,30 4,50 42.112.321 28.214.496 -33,00
DGATE 2,18 2,23 2,29 2,13 2,32 774.190 511.625 -33,91
ECILC 2,62 2,68 2,29 2,58 2,76 6.579.309 5.635.044 -14,35
TBORG 2,20 2,25 2,27 2,11 2,31 284.876 176.475 -38,05
DGGYO 1,32 1,35 2,27 1,29 1,45 2.153.384 1.614.513 -25,02
TTRAK 8,85 9,05 2,26 8,65 9,20 246.241 225.189 -8,55
EGYO 0,45 0,46 2,22 0,43 0,49 368.873 194.450 -47,29
MZHLD 0,91 0,93 2,20 0,89 1,00 37.902 55.663 46,86
XMANA 47.230,60 48.267,20 2,19 46.488,00 48.721,30 72.365.548 61.550.218 -14,95
FENIS 2,74 2,80 2,19 2,66 2,86 298.958 173.660 -41,91
FORTS 1,86 1,90 2,15 1,84 1,96 1.173.229 1.836.430 56,53
ATSYO 0,96 0,98 2,08 0,93 1,00 298.551 753.710 152,46
XULAS 35.701,90 36.438,10 2,06 34.024,80 37.314,00 19.173.898 22.216.852 15,87
MTEKS 0,98 1,00 2,04 0,91 1,04 6.217.627 2.499.389 -59,80
PNSUT 7,35 7,50 2,04 7,25 7,55 287.856 379.870 31,97
XUSIN 40.346,50 41.156,10 2,01 39.724,40 41.559,70 289.162.752 250.628.328 -13,33
XGMYO 30.363,90 30.972,70 2,01 29.845,30 31.599,30 24.820.165 26.052.615 4,97
BISAS 1,52 1,55 1,97 1,49 1,73 74.454 353.912 375,34
TOASO 5,15 5,25 1,94 5,00 5,30 1.270.603 1.464.726 15,28
GOODY 15,50 15,80 1,94 15,20 16,70 194.932 116.078 -40,45
IDAS 1,55 1,58 1,94 1,52 1,62 982.966 542.888 -44,77
GOLDS 1,04 1,06 1,92 1,02 1,12 9.170.964 4.028.402 -56,07
ISGSY 3,14 3,20 1,91 3,00 3,28 302.514 109.048 -63,95
THYAO 5,25 5,35 1,90 4,96 5,50 16.350.407 8.745.871 -46,51
DOHOL 1,05 1,07 1,90 1,02 1,09 12.707.534 19.714.353 55,14
EREGL 4,28 4,36 1,87 4,20 4,42 17.429.343 18.811.041 7,93
KORDS 3,24 3,30 1,85 2,92 3,48 211.463 1.871.045 784,81
KIPA 8,15 8,30 1,84 8,05 8,55 192.388 136.969 -28,81
CIMSA 8,15 8,30 1,84 8,00 8,40 62.353 250.266 301,37
BFREN 164,00 167,00 1,83 150,00 173,00 439.166 135.365 -69,18
ECZYT 4,96 5,05 1,81 4,86 5,25 3.008.094 1.229.877 -59,11
DJIMT 11,05 11,25 1,81 10,95 11,30 49.830 50.124 0,59
XSGRT 119.495,00 121.654,00 1,81 116.630,00 124.244,00 23.902.938 24.177.485 1,15
XMESY 39.508,20 40.216,30 1,79 38.212,00 40.393,30 50.116.230 51.916.976 3,59
BUCIM 5,60 5,70 1,79 5,45 5,80 58.641 52.936 -9,73
ISDJE 14,15 14,40 1,77 13,80 15,50 335.090 214.849 -35,88
SODA 1,72 1,75 1,74 1,69 1,78 2.562.647 918.009 -64,18
AKSA 2,30 2,34 1,74 2,26 2,41 2.045.895 2.425.505 18,55
ASUZU 5,75 5,85 1,74 5,65 5,90 297.719 128.651 -56,79
TEKST 1,16 1,18 1,72 1,13 1,20 2.097.365 1.636.312 -21,98
NFIST 17,65 17,95 1,70 17,40 18,15 74.035 74.130 0,13
TRCAS 4,72 4,80 1,69 4,68 4,90 763.208 2.337.079 206,22
EGCYO 0,59 0,60 1,69 0,58 0,62 1.140.196 1.039.037 -8,87
EMNIS 5,90 6,00 1,69 5,70 6,40 13.284 252.812 1.803,13
SNGYO 2,42 2,46 1,65 2,33 2,52 10.558.367 5.527.264 -47,65
ISFIN 1,22 1,24 1,64 1,19 1,27 6.575.785 3.425.433 -47,91
YAZIC 9,50 9,65 1,58 9,30 10,00 204.101 259.615 27,20
ECYAP 2,54 2,58 1,57 2,44 2,62 102.911 170.891 66,06
XTRZM 8.807,31 8.945,13 1,56 8.623,31 9.203,47 28.057.956 16.389.229 -41,59
SNPAM 2,56 2,60 1,56 2,52 2,80 185.396 110.881 -40,19
BAGFS 128,00 130,00 1,56 124,00 136,00 292.749 132.328 -54,80
SERVE 1,28 1,30 1,56 1,26 1,32 92.726 92.371 -0,38
COMDO 3,86 3,92 1,55 3,52 4,04 150.863 529.846 251,21
ANACM 1,93 1,96 1,55 1,89 1,99 697.984 431.797 -38,14
TKSYO 0,68 0,69 1,47 0,67 0,71 111.696 36.473 -67,35
HZNDR 2,74 2,78 1,46 2,64 2,88 395.633 104.959 -73,47
MAALT 13,80 14,00 1,45 13,60 14,80 386.137 254.844 -34,00
FFKRL 2,14 2,17 1,40 2,10 2,19 1.559.256 1.818.578 16,63
OYAYO 0,72 0,73 1,39 0,70 0,75 259.658 307.444 18,40
VAKKO 0,73 0,74 1,37 0,71 0,75 1.711.138 908.659 -46,90
IBTYO 0,73 0,74 1,37 0,70 0,76 101.478 57.133 -43,70
GLYHO 0,75 0,76 1,33 0,73 0,78 8.194.134 8.791.352 7,29
KERVT 37,50 38,00 1,33 35,25 40,00 124.578 99.608 -20,04
SASA 0,75 0,76 1,33 0,73 0,79 2.351.291 6.920.058 194,31
ECBYO 1,51 1,53 1,32 1,48 1,61 201.626 180.887 -10,29
KRDMA 0,76 0,77 1,32 0,75 0,78 3.040.057 2.748.149 -9,60
KRDMB 0,77 0,78 1,30 0,75 0,79 1.925.112 1.791.038 -6,96
SKBNK 2,33 2,36 1,29 2,30 2,40 4.846.611 3.869.170 -20,17
GRNYO 0,80 0,81 1,25 0,78 0,85 722.932 1.342.531 85,71
SILVR 0,84 0,85 1,19 0,79 0,88 1.991.346 930.204 -53,29
EGGUB 85,00 86,00 1,18 82,00 89,00 187.481 62.245 -66,80
GSDHO 0,85 0,86 1,18 0,83 0,91 5.518.711 5.321.125 -3,58
CARFA 17,30 17,50 1,16 17,00 18,30 70.168 31.325 -55,36
ANELT 1,74 1,76 1,15 1,70 1,81 1.773.543 712.834 -59,81
HEKTS 0,91 0,92 1,10 0,89 0,94 1.028.426 666.682 -35,17
SISE 1,84 1,86 1,09 1,82 1,90 7.617.186 7.326.318 -3,82
EGPRO 9,30 9,40 1,08 9,00 9,60 60.622 26.548 -56,21
TCELL 9,35 9,45 1,07 9,00 9,60 11.384.352 8.145.747 -28,45
FROTO 9,45 9,55 1,06 9,30 9,75 244.333 245.941 0,66
XUHIZ 34.742,40 35.096,70 1,02 34.021,50 35.490,40 93.513.572 83.254.724 -10,97
FENER 49,50 50,00 1,01 48,25 52,50 99.240 54.909 -44,67
XILTM 24.116,70 24.357,00 1,00 23.356,40 24.624,40 15.958.175 13.743.961 -13,88
HALKB 10,10 10,20 0,99 9,85 10,50 4.507.339 5.705.113 26,57
MIPAZ 1,02 1,03 0,98 1,01 1,06 950.122 473.048 -50,21
IHEVA 1,04 1,05 0,96 1,02 1,07 26.477.653 18.285.620 -30,94
TSKB 2,09 2,11 0,96 2,05 2,17 6.020.976 3.418.050 -43,23
EMKEL 1,05 1,06 0,95 1,03 1,10 1.322.929 1.275.930 -3,55
PENGD 1,07 1,08 0,93 1,04 1,16 4.671.968 4.363.210 -6,61
TRNSK 1,10 1,11 0,91 1,05 1,15 27.513 93.949 241,47
GDKYO 1,13 1,14 0,88 1,09 1,17 96.580 67.785 -29,81
MYZYO 1,18 1,19 0,85 1,14 1,31 136.959 157.488 14,99
EGSER 1,20 1,21 0,83 1,16 1,24 9.133.349 2.673.180 -70,73
PETUN 4,82 4,86 0,83 4,72 4,98 58.134 57.590 -0,94
MARTI 1,23 1,24 0,81 1,21 1,28 4.806.109 3.402.474 -29,21
TTKOM 4,96 5,00 0,81 4,85 5,08 4.573.823 5.598.214 22,40
XTCRT 57.838,30 58.264,50 0,74 56.728,30 59.353,90 21.817.672 21.174.523 -2,95
TKBNK 7,05 7,10 0,71 6,90 7,40 308.964 13.783 -95,54
DERIM 2,84 2,86 0,70 2,76 2,92 153.943 120.750 -21,56
ZOREN 2,98 3,00 0,67 2,90 3,08 1.614.110 2.392.217 48,21
ALKIM 7,55 7,60 0,66 7,40 7,75 177.281 158.397 -10,65
IPMAT 3,02 3,04 0,66 2,84 3,12 20.412.178 8.393.874 -58,88
DYHOL 1,64 1,65 0,61 1,61 1,69 9.631.123 12.657.378 31,42
XUTEK 15.165,80 15.257,90 0,61 14.695,90 15.514,90 12.926.946 8.964.416 -30,65
AKENR 17,40 17,50 0,57 17,10 17,90 561.675 479.221 -14,68
XTAST 61.030,20 61.377,20 0,57 59.493,20 62.313,00 33.331.980 17.031.877 -48,90
SANKO 3,52 3,54 0,57 3,44 3,66 223.464 139.745 -37,46
PIMAS 3,64 3,66 0,55 3,50 3,76 295.427 316.561 7,15
CRDFA 1,86 1,87 0,54 1,81 1,92 416.526 204.924 -50,80
XELKT 4.623,71 4.648,36 0,53 4.550,46 4.720,55 3.013.686 4.199.775 39,36
ASYAB 3,78 3,80 0,53 3,66 3,84 6.237.627 6.240.173 0,04
RYSAS 4,12 4,14 0,49 4,00 4,20 1.151.367 1.153.639 0,20
AKSUE 4,30 4,32 0,47 4,22 4,40 91.991 80.104 -12,92
ARENA 2,21 2,22 0,45 2,17 2,33 459.430 472.891 2,93
BANVT 4,98 5,00 0,40 4,88 5,08 1.839.447 2.019.729 9,80
XTEKS 9.902,31 9.934,49 0,32 9.745,21 10.272,90 24.865.467 16.382.077 -34,12
 
İMKB-100 51.476 52.960 2,88 50.847 53.562 572.542.464 529.745.616 -7,47
USD 1,5410 1,5370 -0,25 1,5330 1,5440 0 0 0,00
Euro 2,0790 2,0890 0,48 2,0790 2,1100 0 0 0,00

*Seçilen tarihler arasındaki en düşük/yüksek değer
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
İMKB
DOLAR
EURO
ALTIN
 52.960   %-0,631.901 Mio.TL
Yüksek: 53.562Düşük: 53.562
YABANCI PAYI 08.03.2010
66,03
07.03.2010
66,00
En Çok Değişenler
En Çok İşlem Görenler
ARTAN
 | 
AZALAN
Son%
ASLAN218,0019,13
TUDDF7,1017,36
MRSHL18,7011,98
ISATR35.000,009,38
KAPLM10,207,37
Tümünü göster»
Hisseİstatistikleri
  76
  217
  43
Alternatif Piyasalar
Borsalar
    Son %
USD 1,5370 0,33
EURO 2,0880 -0,14
Sterlin 2,3061 -0,33
EURO/USD 1,3632 -0,23
Gösterge Bono 9,20 1,43
O/N Repo 6,50 0,15
Eurobond 160,06 0,00
Cumhuriyet Altını 368,33 -0,32
Altın (Ons) 1.120,37 -0,13
Brent Petrol 79,71 -0,77
Doğal Gaz ($/MMBtu) 4,51 -0,88
Tümünü göster»
MultiEndeks
IMKB 100 Dowjones Bovespa Shanghai
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay Hakkında | RSS | Reklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    4--330--929//-//83.66.129.70--