İMKB 2,43%
53.233 1.262
USD -0,33%
1,5240 0,0000 ---
EURO 0,29%
2,0940 0,0100
ALTIN 1,54%
55,0938 0,8300
Anasayfa Borsa Döviz - Altın Hisselerim Hisse Analizi Yabancı Piyasalar Hisse Fiyatları Oyun Banka Faizleri Yorumlar Kredi Pusulası Döviz Çevirici Bigkonut
 SON DAKIKA: 
16.03.2010 20:14:00  Hisse Seçiniz 
ARAŞTIRMA/ANALİZ

Performans Analizi Enflasyon Analizi Makro Ekonomi Yatırım Araçları Piyasa Kronolojisi Raporlar
 

ekolay bigpara bigpara
PERFORMANS ANALİZİ
Hisse Tarih Aralığı Kriter Sektör Baz
 -
Hisse   Kapanış En
Düşük*
En
Yüksek*
İşlem Adedi
09.03.2010 16.03.2010 Değişim
%
09.03.2010 16.03.2010 Değişim
%
ISATR 35.000,00 47.495,00 35,70 34.480,00 48.945,00 3 2 -33,33
HDFYO 0,80 1,03 28,75 0,79 1,06 209.266 1.233.921 489,64
YYGYO 0,70 0,90 28,57 0,67 0,99 1.040.183 12.673.953 1.118,43
ERSU 0,63 0,80 26,98 0,62 0,86 478.063 6.673.232 1.295,89
MTEKS 1,00 1,25 25,00 0,99 1,27 2.499.389 10.357.715 314,41
UCAK 2,30 2,82 22,61 2,12 2,82 12.078.168 15.810.898 30,90
CELHA 2,64 3,18 20,45 2,54 3,18 122.329 2.652.031 2.067,95
ALYAG 0,69 0,81 17,39 0,68 0,82 403.028 3.349.991 731,21
OZGYO 2,56 2,98 16,41 2,46 2,98 897.808 568.861 -36,64
BAKAB 6,75 7,80 15,56 6,60 7,85 189.772 308.727 62,68
DITAS 2,43 2,80 15,23 2,41 2,80 95.812 1.134.573 1.084,17
KAPLM 10,20 11,70 14,71 9,40 11,80 354.002 410.509 15,96
MARTI 1,24 1,42 14,52 1,22 1,44 3.402.474 15.604.302 358,62
EPLAS 0,89 1,01 13,48 0,86 1,01 123.093 209.312 70,04
ARSAN 1,46 1,63 11,64 1,44 1,70 79.268 180.292 127,45
EGSER 1,21 1,35 11,57 1,17 1,42 2.673.180 11.247.124 320,74
FONFK 2,96 3,30 11,49 2,66 3,56 1.274.605 984.995 -22,72
PKENT 70,00 78,00 11,43 68,00 95,50 10.978 43.580 296,98
KUTPO 3,82 4,24 10,99 3,72 4,76 761.306 1.348.413 77,12
MAKTK 1,57 1,74 10,83 1,51 1,92 68.006 187.061 175,07
DURDO 2,31 2,56 10,82 2,28 2,84 92.591 742.021 701,40
EGEEN 13,00 14,40 10,77 12,70 14,80 48.648 198.777 308,60
EVNYO 1,30 1,44 10,77 1,22 1,46 48.436 353.835 630,52
MZHLD 0,93 1,03 10,75 0,90 1,03 55.663 387.503 596,16
BRSAN 13,20 14,60 10,61 12,50 14,60 213.092 381.260 78,92
ATLAS 1,77 1,95 10,17 1,69 1,99 223.409 65.954 -70,48
PKART 2,84 3,10 9,15 2,78 3,24 76.590 2.554.764 3.235,64
TAVHL 5,80 6,30 8,62 5,70 6,35 3.252.164 3.508.283 7,88
PARSN 1,42 1,54 8,45 1,38 1,56 2.494.681 3.873.273 55,26
ALKA 1,65 1,78 7,88 1,61 1,85 876.357 1.133.909 29,39
DERIM 2,86 3,08 7,69 2,78 3,20 120.750 298.990 147,61
BOYNR 1,68 1,80 7,14 1,57 1,80 16.230.675 31.581.948 94,58
TUDDF 7,10 7,60 7,04 6,00 8,15 627.208 92.869 -85,19
KLMSN 6,45 6,90 6,98 6,30 7,30 49.367 83.267 68,67
VAKKO 0,74 0,79 6,76 0,72 0,80 908.659 6.265.072 589,49
GENTS 1,22 1,30 6,56 1,19 1,32 194.660 1.142.138 486,73
DOHOL 1,07 1,14 6,54 1,04 1,18 19.714.353 69.965.288 254,90
BJKAS 4,62 4,92 6,49 4,54 5,02 664.069 600.255 -9,61
MRTGG 1,11 1,18 6,31 1,08 1,32 379.897 514.313 35,38
OTKAR 17,60 18,70 6,25 17,20 18,80 239.594 179.110 -25,24
TATKS 3,26 3,46 6,13 3,18 3,50 174.092 1.074.110 516,98
INDES 1,64 1,74 6,10 1,59 1,74 2.603.033 1.129.496 -56,61
ADEL 11,70 12,40 5,98 11,50 12,80 21.723 27.836 28,14
CRDFA 1,87 1,98 5,88 1,83 2,00 204.924 1.392.434 579,49
DGATE 2,23 2,36 5,83 2,20 2,37 511.625 214.461 -58,08
INFYO 0,69 0,73 5,80 0,68 0,74 121.028 876.851 624,50
TSKYO 0,89 0,94 5,62 0,88 0,94 320.778 332.895 3,78
ERBOS 9,95 10,50 5,53 9,65 10,70 97.742 75.126 -23,14
VKFRS 27,50 29,00 5,45 25,50 29,50 170.544 164.646 -3,46
ENKAI 6,45 6,80 5,43 6,35 6,95 2.747.915 2.350.672 -14,46
TRNSK 1,11 1,17 5,41 1,08 1,34 93.949 58.151 -38,10
DOAS 5,60 5,90 5,36 5,40 5,90 381.937 748.287 95,92
XTRZM 8.945,13 9.412,43 5,22 8.780,30 9.456,13 16.389.229 22.133.716 35,05
AVRSY 1,34 1,41 5,22 1,28 1,46 862.243 998.003 15,74
PEGYO 0,59 0,62 5,08 0,57 0,62 7.677.926 8.584.026 11,80
EGCYO 0,60 0,63 5,00 0,58 0,67 1.039.037 1.496.659 44,04
LINK 5,05 5,30 4,95 4,95 5,75 311.818 139.615 -55,23
DYOBY 1,22 1,28 4,92 1,19 1,34 2.922.154 6.092.681 108,50
MUTLU 2,06 2,16 4,85 2,04 2,25 1.429.937 1.224.776 -14,35
SEKFK 0,84 0,88 4,76 0,81 0,94 874.568 612.727 -29,94
TOASO 5,25 5,50 4,76 5,15 5,55 1.464.726 3.643.973 148,78
TEKFK 1,32 1,38 4,55 1,23 1,43 1.397.937 865.590 -38,08
TACYO 2,74 2,86 4,38 2,66 3,02 43.645 98.688 126,12
TKSYO 0,69 0,72 4,35 0,68 0,73 36.473 44.231 21,27
ARCLK 5,75 6,00 4,35 5,60 6,00 1.592.263 3.074.043 93,06
YKFIN 4,62 4,82 4,33 4,52 4,86 203.493 599.446 194,58
DOBUR 2,13 2,22 4,23 2,02 2,28 361.740 1.339.579 270,32
KAREL 2,86 2,98 4,20 2,80 3,14 85.801 420.573 390,17
FFKRL 2,17 2,26 4,15 2,13 2,29 1.818.578 1.971.505 8,41
OYAYO 0,73 0,76 4,11 0,71 0,77 307.444 1.005.138 226,93
DESA 0,73 0,76 4,11 0,72 0,77 1.429.332 1.033.648 -27,68
IBTYO 0,74 0,77 4,05 0,72 0,78 57.133 479.693 739,61
GOZFN 1,49 1,55 4,03 1,43 1,60 421.489 412.425 -2,15
TSPOR 9,00 9,35 3,89 8,75 9,50 319.411 156.162 -51,11
AFMAS 7,85 8,15 3,82 7,80 8,25 55.119 94.731 71,87
ISGSY 3,20 3,32 3,75 3,12 3,36 109.048 454.235 316,55
GUBRF 11,00 11,40 3,64 10,50 11,60 1.076.240 974.220 -9,48
PETKM 8,50 8,80 3,53 8,40 8,80 5.458.852 4.449.043 -18,50
USAK 1,44 1,49 3,47 1,41 1,56 982.907 2.662.891 170,92
DNZYO 1,76 1,82 3,41 1,72 1,85 293.950 617.320 110,01
ISMEN 3,00 3,10 3,33 2,96 3,12 143.581 143.326 -0,18
TSKB 2,11 2,18 3,32 2,04 2,18 3.418.050 5.307.375 55,27
TUPRS 30,50 31,50 3,28 29,75 31,50 1.311.189 526.886 -59,82
ISYAT 1,53 1,58 3,27 1,50 1,65 288.849 390.089 35,05
XFINK 16.327,50 16.854,40 3,23 16.057,30 16.890,90 8.066.692 11.418.132 41,55
MNDRS 0,66 0,68 3,03 0,64 0,69 7.001.286 13.085.561 86,90
MIPAZ 1,03 1,06 2,91 1,00 1,10 473.048 3.077.240 550,51
XYEKO 27.795,50 28.602,00 2,90 27.334,60 28.736,40 702.754 978.812 39,28
OLMKS 4,88 5,02 2,87 4,68 5,30 388.309 1.355.721 249,13
AKYO 2,10 2,16 2,86 2,01 2,18 321.704 601.572 87,00
CBSBO 0,35 0,36 2,86 0,34 0,36 445.483 273.840 -38,53
ANELT 1,76 1,81 2,84 1,73 1,81 712.834 6.439.117 803,31
VKFYT 1,44 1,48 2,78 1,41 1,50 340.832 581.551 70,63
XYORT 20.394,10 20.950,10 2,73 20.058,10 21.122,10 11.565.139 15.252.382 31,88
ASYAB 3,80 3,90 2,63 3,72 3,90 6.240.173 6.183.960 -0,90
EMBYO 0,79 0,81 2,53 0,77 0,82 397.281 803.184 102,17
SARKY 3,20 3,28 2,50 3,08 3,42 503.508 89.870 -82,15
SILVR 0,85 0,87 2,35 0,82 0,88 930.204 1.028.934 10,61
AKBNK 8,70 8,90 2,30 8,55 8,95 8.700.726 4.168.694 -52,09
MERKO 1,33 1,36 2,26 1,28 1,42 1.160.603 525.021 -54,76
YKRYO 1,33 1,36 2,26 1,30 1,37 68.392 360.876 427,66
SELGD 0,46 0,47 2,17 0,45 0,48 238.010 437.006 83,61
PNSUT 7,50 7,65 2,00 7,40 7,80 379.870 186.230 -50,98
CEMTS 1,00 1,02 2,00 0,97 1,06 3.985.470 1.718.900 -56,87
KRTEK 4,02 4,10 1,99 3,98 4,18 238.143 592.423 148,77
KARSN 1,51 1,54 1,99 1,46 1,55 8.439.294 10.864.884 28,74
ECBYO 1,53 1,56 1,96 1,50 1,58 180.887 188.745 4,34
XBLSM 8.369,48 8.527,64 1,89 8.223,34 8.527,64 6.568.220 12.489.119 90,14
GOLDS 1,06 1,08 1,89 1,04 1,09 4.028.402 10.407.759 158,36
DEVA 3,18 3,24 1,89 3,08 3,26 1.471.427 1.688.950 14,78
KIPA 8,30 8,45 1,81 8,10 8,45 136.969 385.314 181,31
AKMGY 43,00 43,75 1,74 42,25 45,25 22.183 45.333 104,36
SODA 1,75 1,78 1,71 1,71 1,80 918.009 4.245.828 362,50
ISBTR 2.345,00 2.385,00 1,71 2.230,00 2.460,00 877 290 -66,93
ULKER 3,58 3,64 1,68 3,52 3,68 651.819 1.222.533 87,56
ESCOM 1,80 1,83 1,67 1,66 1,87 276.380 599.482 116,90
YKGYO 1,82 1,85 1,65 1,78 1,86 537.395 563.536 4,86
IHLAS 0,61 0,62 1,64 0,59 0,64 7.167.129 6.814.684 -4,92
PIMAS 3,66 3,72 1,64 3,30 3,86 316.561 1.213.213 283,25
PRKAB 1,22 1,24 1,64 1,15 1,28 8.542.203 629.249 -92,63
ISFIN 1,24 1,26 1,61 1,20 1,27 3.425.433 5.998.049 75,10
YUNSA 1,26 1,28 1,59 1,23 1,34 300.434 277.442 -7,65
CMENT 9,55 9,70 1,57 9,30 10,70 162.310 329.053 102,73
SERVE 1,30 1,32 1,54 1,26 1,35 92.371 163.637 77,15
PTOFS 6,70 6,80 1,49 6,50 7,00 593.191 1.599.311 169,61
PRKTE 2,70 2,74 1,48 2,64 2,78 3.567.557 2.529.025 -29,11
CCOLA 13,50 13,70 1,48 13,30 14,10 82.496 68.155 -17,38
FENIS 2,80 2,84 1,43 2,76 2,94 173.660 421.058 142,46
DENIZ 14,20 14,40 1,41 13,70 16,30 92.876 63.028 -32,14
KRSTL 1,43 1,45 1,40 1,32 1,50 1.124.238 1.182.182 5,15
YATAS 2,17 2,20 1,38 2,14 2,22 321.080 707.738 120,42
ISKUR 14.500,00 14.700,00 1,38 14.035,00 15.400,00 19 24 26,32
ZOREN 3,00 3,04 1,33 2,94 3,08 2.392.217 2.813.526 17,61
KRDMA 0,77 0,78 1,30 0,75 0,78 2.748.149 1.980.675 -27,93
DGZTE 3,12 3,16 1,28 2,98 3,22 336.447 1.279.778 280,38
TUKAS 0,79 0,80 1,27 0,77 0,81 726.910 773.010 6,34
GEREL 1,61 1,63 1,24 1,58 1,72 138.169 2.494.103 1.705,11
GRNYO 0,81 0,82 1,23 0,79 0,84 1.342.531 833.063 -37,95
BOSSA 2,43 2,46 1,23 2,36 2,61 193.050 376.707 95,13
XKMYA 31.253,30 31.637,90 1,23 30.692,80 31.660,70 36.533.944 43.876.488 20,10
VKING 1,64 1,66 1,22 1,50 1,73 543.128 2.726.396 401,98
XTEKS 9.934,49 10.055,20 1,22 9.401,11 10.155,00 16.382.077 29.373.252 79,30
DYHOL 1,65 1,67 1,21 1,57 1,72 12.657.378 85.682.916 576,94
DMSAS 1,65 1,67 1,21 1,58 1,71 671.349 436.883 -34,92
YKBNK 3,42 3,46 1,17 3,30 3,50 13.249.382 15.804.617 19,29
NFIST 17,95 18,15 1,11 17,75 18,15 74.130 88.816 19,81
VESBE 3,72 3,76 1,08 3,38 3,82 413.574 457.848 10,71
TCELL 9,45 9,55 1,06 9,15 9,60 8.145.747 3.526.911 -56,70
ATAYO 0,95 0,96 1,05 0,92 0,99 606.670 107.900 -82,21
SAGYO 0,96 0,97 1,04 0,94 1,00 652.602 2.099.447 221,70
ANACM 1,96 1,98 1,02 1,91 1,99 431.797 460.571 6,66
ECZYT 5,05 5,10 0,99 4,90 5,25 1.229.877 1.292.763 5,11
RYSAS 4,14 4,18 0,97 4,06 4,20 1.153.639 692.933 -39,94
PINSU 5,20 5,25 0,96 5,10 5,40 179.903 38.969 -78,34
FNSYO 1,05 1,06 0,95 1,03 1,07 135.691 230.673 70,00
IHEVA 1,05 1,06 0,95 1,03 1,08 18.285.620 9.256.499 -49,38
XHOLD 38.075,60 38.437,50 0,95 36.954,60 38.499,30 156.252.808 241.113.472 54,31
XUHIZ 35.096,70 35.429,90 0,95 34.443,90 35.490,40 83.254.724 115.859.996 39,16
EMKEL 1,06 1,07 0,94 1,03 1,12 1.275.930 1.967.709 54,22
AKSUE 4,32 4,36 0,93 4,26 4,48 80.104 76.560 -4,42
TKFEN 5,55 5,60 0,90 5,35 5,70 1.946.826 4.259.113 118,77
XTCRT 58.264,50 58.786,30 0,90 56.961,80 59.353,90 21.174.523 43.640.665 106,10
TBORG 2,25 2,27 0,89 2,21 2,34 176.475 70.701 -59,94
NTTUR 1,14 1,15 0,88 1,12 1,15 2.669.870 2.401.367 -10,06
XILTM 24.357,00 24.570,40 0,88 23.716,90 24.624,40 13.743.961 6.946.591 -49,46
VARYO 1,16 1,17 0,86 1,13 1,26 647.906 476.412 -26,47
IZOCM 29,50 29,75 0,85 29,00 30,50 33.488 13.509 -59,66
TEKTU 2,38 2,40 0,84 2,34 2,48 6.773.372 2.442.580 -63,94
MYZYO 1,19 1,20 0,84 1,15 1,26 157.488 93.588 -40,57
VESTL 2,46 2,48 0,81 2,39 2,54 5.344.342 3.237.128 -39,43
SAHOL 6,20 6,25 0,81 5,95 6,25 5.508.420 3.408.408 -38,12
GEDIZ 1,25 1,26 0,80 1,23 1,28 73.740 168.834 128,96
AYEN 2,54 2,56 0,79 2,46 2,58 1.248.233 616.581 -50,60
XU030 65.684,30 66.196,50 0,78 64.269,30 66.478,70 269.199.096 295.735.776 9,86
ALBRK 2,60 2,62 0,77 2,56 2,68 576.367 566.667 -1,68
FRIGO 1,32 1,33 0,76 1,24 1,36 288.714 295.182 2,24
ECILC 2,68 2,70 0,75 2,58 2,76 5.635.044 10.183.830 80,72
BRYAT 6,75 6,80 0,74 6,55 6,95 316.328 315.756 -0,18
SKTAS 6,80 6,85 0,74 6,45 7,25 112.929 42.718 -62,17
HZNDR 2,78 2,80 0,72 2,72 2,88 104.959 40.541 -61,37
BIMAS 69,50 70,00 0,72 68,00 71,00 110.532 54.041 -51,11
AYCES 7,10 7,15 0,70 6,80 7,40 202.928 61.848 -69,52
ISDJE 14,40 14,50 0,69 13,50 14,55 214.849 199.906 -6,96
XMANA 48.267,20 48.594,70 0,68 47.253,00 48.721,30 61.550.218 35.091.770 -42,99
BTCIM 7,45 7,50 0,67 7,20 7,65 44.266 41.297 -6,71
DJIST 15,35 15,45 0,65 15,00 15,50 488.084 799.192 63,74
XU050 51.998,10 52.335,70 0,65 50.847,80 52.613,90 390.802.656 452.944.048 15,90
ALCAR 16,30 16,40 0,61 16,00 17,20 209.846 25.161 -88,01
CARFA 17,50 17,60 0,57 17,10 17,80 31.325 67.320 114,91
VAKBN 3,68 3,70 0,54 3,54 3,80 22.616.523 26.291.631 16,25
FROTO 9,55 9,60 0,52 9,40 9,65 245.941 1.530.694 522,38
XU100 52.960,00 53.233,30 0,52 51.780,80 53.562,10 529.745.616 603.599.456 13,94
ISAMB 1,95 1,96 0,51 1,89 2,01 19.747.878 19.057.165 -3,50
COMDO 3,92 3,94 0,51 3,80 4,02 529.846 203.842 -61,53
XUMAL 79.841,90 80.223,00 0,48 77.624,10 80.820,90 341.412.704 439.253.504 28,66
LOGO 2,12 2,13 0,47 2,08 2,18 1.324.574 278.542 -78,97
EREGL 4,36 4,38 0,46 4,26 4,42 18.811.041 11.752.068 -37,53
XUTUM 52.746,40 52.985,00 0,45 51.589,00 53.330,20 684.260.160 810.914.432 18,51
DJIMT 11,25 11,30 0,44 11,05 11,30 50.124 35.288 -29,60
ANHYT 4,62 4,64 0,43 4,50 4,64 274.154 344.792 25,77
PETUN 4,86 4,88 0,41 4,62 4,96 57.590 80.561 39,89
TTKOM 5,00 5,02 0,40 4,85 5,08 5.598.214 3.419.680 -38,91
XBANK 116.082,00 116.532,00 0,39 112.693,00 117.707,00 126.719.524 127.282.396 0,44
XGIDA 58.661,20 58.868,70 0,35 58.082,90 59.526,50 14.099.128 18.302.935 29,82
FBIST 157,00 157,50 0,32 156,50 157,50 68.489 72.111 5,29
XUSIN 41.156,10 41.205,00 0,12 40.399,40 41.559,70 250.628.328 242.041.368 -3,43
 
İMKB-100 52.960 53.233 0,51 51.781 53.562 529.745.616 603.599.456 13,94
USD 1,5370 1,5260 -0,71 1,5260 1,5380 0 0 0,00
Euro 2,0890 2,0890 0,00 2,0890 2,0980 0 0 0,00

*Seçilen tarihler arasındaki en düşük/yüksek değer
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
İMKB
DOLAR
EURO
ALTIN
 53.233   %2,431.705 Mio.TL
Yüksek: 53.271Düşük: 52.753
YABANCI PAYI 15.03.2010
66,06
14.03.2010
66,07
En Çok Değişenler
En Çok İşlem Görenler
ARTAN
 | 
AZALAN
Son%
CELHA3,1823,26
BOYNR1,8013,21
UCAK2,8212,80
KAPLM11,7011,43
DITAS2,8011,11
Tümünü göster»
Hisseİstatistikleri
  256
  36
  43
Alternatif Piyasalar
Borsalar
    Son %
USD 1,5240 -0,33
EURO 2,0940 0,29
Sterlin 2,3218 0,74
EURO/USD 1,3730 0,39
Gösterge Bono 9,08 -0,87
O/N Repo 6,49 0,00
Eurobond 161,25 0,74
Cumhuriyet Altını 367,77 1,54
Altın (Ons) 1.122,91 1,30
Brent Petrol 80,40 3,22
Doğal Gaz ($/MMBtu) 4,34 -1,36
Tümünü göster»
MultiEndeks
IMKB 100 Dowjones Bovespa Shanghai
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay Hakkında | RSS | Reklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    4--1717--929//-//83.66.129.70--