İMKB -0,56%
37.038 -208
USD 0,66%
1,5340 0,0100
EURO -0,09%
2,1510 -0,0020
ALTIN -0,08%
46,02 -0,0370
DOWJONES -2,63%
8.281 -223
BOVESPA -1,01
51.025 -519
Anasayfa Borsa Döviz - Altın Hisselerim Hisse Analizi Yabancı Piyasalar Hisse Fiyatları Oyun Banka Faizleri Yorumlar Kredi Pusulası Döviz Çevirici Bigkonut
 SON DAKIKA: 
03.07.2009 08:12:24  Hisse Seçiniz 
ARAŞTIRMA/ANALİZ

Performans Analizi Enflasyon Analizi Makro Ekonomi Yatırım Araçları Piyasa Kronolojisi Raporlar
 

ekolay bigpara bigpara
PERFORMANS ANALİZİ
Hisse Tarih Aralığı Kriter Sektör Baz
 -
Hisse   Kapanış En
Düşük*
En
Yüksek*
İşlem Adedi
25.06.2009 02.07.2009 Değişim
%
25.06.2009 02.07.2009 Değişim
%
SNPAM 1,23 1,87 52,03 1,21 2,00 930.043 1.163.639 25,12
SONME 1,77 2,56 44,63 1,75 2,62 1.230.427 1.459.660 18,63
YATAS 2,60 3,28 26,15 2,50 3,32 171.618 741.994 332,35
CEYLN 1,03 1,25 21,36 0,92 1,32 352.639 633.777 79,72
VKFRS 7,30 8,85 21,23 7,20 10,20 26.943 810.400 2.907,83
DOHOL 0,95 1,15 21,05 0,94 1,22 106.947.616 109.273.240 2,17
BISAS 0,77 0,91 18,18 0,71 0,91 734.288 422.325 -42,49
DYHOL 1,33 1,57 18,05 1,24 1,68 34.139.251 36.401.334 6,63
TKBNK 4,22 4,92 16,59 4,14 5,04 148.701 122.810 -17,41
VKFYT 1,01 1,17 15,84 0,99 1,31 289.285 2.165.135 648,44
MRTGG 1,52 1,72 13,16 1,46 1,82 122.946 1.035.820 742,50
DMSAS 1,04 1,17 12,50 1,04 1,20 51.083 1.035.924 1.927,92
THYAO 2,13 2,39 12,21 2,04 2,46 65.567.188 25.204.279 -61,56
IPMAT 1,99 2,22 11,56 1,94 2,23 8.686.180 78.484.880 803,56
TACYO 1,31 1,46 11,45 1,30 1,52 41.784 46.785 11,97
TUDDF 4,62 5,14 11,26 4,56 5,16 41.771 422.399 911,23
ASYAB 1,97 2,18 10,66 1,94 2,23 16.291.238 12.983.282 -20,31
VAKFN 2,50 2,76 10,58 2,20 3,26 5.922.128 18.786.034 217,22
XULAS 15.279,20 16.839,20 10,21 14.778,50 17.272,90 76.450.762 39.590.532 -48,21
METYO 0,60 0,66 10,00 0,59 0,77 127.308 261.857 105,69
PRKAB 2,88 3,16 9,72 2,82 3,28 220.622 721.119 226,86
VAKBN 2,21 2,42 9,50 2,15 2,45 33.364.037 23.208.785 -30,44
IZMDC 2,16 2,36 9,26 2,13 2,49 239.805 345.358 44,02
YKFIN 2,62 2,84 8,40 2,50 3,06 268.574 1.181.870 340,05
ISBTR 810,00 875,00 8,02 795,00 875,00 32 77 140,63
MRSHL 8,90 9,60 7,87 8,45 10,90 172.734 22.709 -86,85
DOAS 3,60 3,84 6,67 3,58 3,92 1.196.545 1.381.540 15,46
AYGAZ 3,42 3,64 6,43 3,38 3,74 1.521.074 304.085 -80,01
KAPLM 6,45 6,85 6,20 6,45 7,15 48.935 39.552 -19,17
PIMAS 5,28 5,60 6,06 4,88 5,75 422.337 86.139 -79,60
BOYNR 0,86 0,91 5,81 0,85 0,95 3.240.129 7.639.593 135,78
MIPAZ 0,86 0,91 5,81 0,81 0,98 5.524.873 4.715.052 -14,66
ALBRK 1,55 1,64 5,81 1,53 1,66 335.661 1.585.977 372,49
GARFA 3,98 4,20 5,53 3,92 4,22 286.713 144.695 -49,53
INTEM 3,64 3,84 5,49 3,50 3,88 210.032 41.532 -80,23
TOASO 2,64 2,78 5,30 2,60 2,82 4.018.387 6.321.445 57,31
SKBNK 1,57 1,65 5,10 1,55 1,70 16.291.901 37.512.487 130,25
BIMAS 49,50 52,00 5,05 47,50 55,00 300.273 107.526 -64,19
ECZYT 2,38 2,50 5,04 2,36 2,60 437.718 690.302 57,70
KIPA 6,10 6,40 4,92 5,90 6,95 711.101 575.714 -19,04
VKGYO 1,64 1,72 4,88 1,61 1,88 109.528 1.181.562 978,78
ATSYO 0,62 0,65 4,84 0,60 0,71 757.480 143.333 -81,08
KOZAA 2,92 3,06 4,79 2,82 3,08 10.548.190 73.924.385 600,83
FVORI 2,10 2,20 4,76 2,09 2,20 351.899 378.327 7,51
HDFYO 0,65 0,68 4,62 0,64 0,69 182.732 129.304 -29,24
YAZIC 6,50 6,80 4,62 6,40 6,95 113.275 88.299 -22,05
AKGRT 3,92 4,10 4,59 3,86 4,16 1.344.500 845.073 -37,15
XTCRT 41.491,00 43.379,00 4,55 40.209,20 45.226,00 1.426.495 1.479.566 3,72
HURGZ 1,12 1,17 4,46 1,09 1,27 48.006.056 26.147.412 -45,53
SARKY 2,05 2,14 4,39 2,04 2,21 187.110 565.528 202,24
ISKUR 3.805,00 3.965,00 4,20 3.805,00 4.050,00 2 2 0,00
AVRSY 0,48 0,50 4,17 0,47 0,59 252.696 362.954 43,63
HALKB 6,15 6,40 4,07 5,90 6,60 8.437.530 8.716.120 3,30
TATKS 2,22 2,31 4,05 2,20 2,40 446.195 332.754 -25,42
PETKM 6,25 6,50 4,00 6,10 6,60 986.327 599.646 -39,20
ESCOM 1,28 1,33 3,91 1,27 1,37 369.012 1.460.249 295,72
BRYAT 4,70 4,88 3,83 4,50 5,08 254.629 10.287 -95,96
XFINK 10.309,00 10.697,60 3,77 9.916,77 11.125,80 14.821.494 52.311.566 252,94
XIKIU 17.397,40 18.047,80 3,74 17.121,40 18.091,50 0 0 0,00
AKIPD 1,08 1,12 3,70 1,08 1,19 231.373 744.813 221,91
SNGYO 3,92 4,06 3,57 3,84 4,16 2.739.484 2.581.546 -5,77
MGROS 17,10 17,70 3,51 16,90 18,00 44.333 19.446 -56,14
TTRAK 5,80 6,00 3,45 5,70 6,25 426.610 514.639 20,63
ALYAG 0,59 0,61 3,39 0,58 0,65 891.729 645.349 -27,63
ANACM 1,54 1,59 3,25 1,54 1,66 353.339 252.174 -28,63
EGYO 0,32 0,33 3,13 0,31 0,35 438.091 2.462.150 462,02
XHOLD 25.243,00 25.997,00 2,99 24.902,80 26.776,70 241.846.872 220.375.808 -8,88
TCRYO 0,67 0,69 2,99 0,58 0,69 68.132 205.361 201,42
ECILC 1,35 1,39 2,96 1,34 1,46 3.245.827 3.453.411 6,40
AKBNK 6,85 7,05 2,92 6,50 7,35 9.415.536 5.390.061 -42,75
ZOREN 4,12 4,24 2,91 3,94 4,40 9.578.221 3.486.943 -63,60
ISDJE 10,30 10,60 2,91 10,20 11,55 8.573 13.887 61,99
ARENA 1,22 1,25 2,88 1,17 1,35 940.986 503.203 -46,52
CCOLA 8,75 9,00 2,86 8,65 9,20 124.240 243.011 95,60
XBANK 78.715,00 80.945,10 2,83 76.818,90 82.866,10 298.411.616 240.562.576 -19,39
ECBYO 0,71 0,73 2,82 0,70 0,74 69.833 177.396 154,03
DJIST 10,70 11,00 2,80 10,40 11,20 373.024 429.024 15,01
ATAYO 0,72 0,74 2,78 0,71 0,76 20.990 96.922 361,75
ALTIN 3,60 3,70 2,78 3,58 4,02 82.210 135.194 64,45
YUNSA 1,09 1,12 2,75 1,00 1,18 93.206 548.487 488,47
XUMAL 53.681,10 55.156,90 2,75 52.582,50 56.371,30 0 0 0,00
YKRYO 0,73 0,75 2,74 0,71 0,77 343.212 138.133 -59,75
UNYEC 3,66 3,76 2,73 3,52 3,90 86.283 20.912 -75,76
YKBNK 2,23 2,29 2,69 2,19 2,34 39.265.502 33.505.547 -14,67
SPTUR 9,74 10,00 2,67 9,64 10,68 357 85 -76,19
AKALT 1,13 1,16 2,65 1,11 1,24 166.175 1.567.837 843,49
BRISA 38,75 39,75 2,58 38,25 42,00 7.892 3.221 -59,19
HEKTS 0,81 0,83 2,47 0,81 0,85 1.094.647 590.680 -46,04
CARFA 12,40 12,70 2,42 11,90 13,30 61.953 5.126 -91,73
GEREL 1,25 1,28 2,40 1,23 1,32 325.754 240.819 -26,07
TEKST 0,84 0,86 2,38 0,82 0,88 11.260.393 19.704.596 74,99
OTKAR 12,80 13,10 2,34 12,60 13,60 189.243 242.246 28,01
MEMSA 0,43 0,44 2,33 0,40 0,47 4.594.353 8.023.383 74,64
AYEN 2,16 2,21 2,31 2,15 2,35 1.193.768 753.722 -36,86
TSKB 0,87 0,89 2,30 0,84 0,92 18.311.804 8.603.845 -53,01
XU030 45.804,50 46.854,00 2,29 44.903,40 47.722,20 585.481.184 493.207.568 -15,76
XSGRT 79.376,10 81.181,20 2,27 78.275,80 82.677,10 8.431.274 5.151.346 -38,90
ISCTR 4,46 4,56 2,24 4,38 4,64 42.739.296 22.556.990 -47,22
DENCM 2,70 2,76 2,22 2,68 2,86 236.487 269.517 13,97
XU050 36.035,30 36.832,30 2,21 35.404,10 37.511,90 776.267.808 599.900.928 -22,72
FORTS 1,39 1,42 2,16 1,36 1,47 3.595.404 3.004.852 -16,43
BRMEN 0,47 0,48 2,13 0,46 0,51 183.741 637.733 247,08
CIMSA 3,94 4,02 2,03 3,86 4,18 116.686 161.500 38,41
GRNYO 0,50 0,51 2,00 0,50 0,53 1.225.441 875.667 -28,54
BJKAS 5,10 5,20 1,96 5,00 5,90 1.494.329 749.692 -49,83
XU100 36.327,70 37.038,20 1,96 35.751,10 37.718,80 1.093.171.904 1.025.159.168 -6,22
DURDO 1,54 1,57 1,95 1,50 1,63 931.139 269.778 -71,03
EGCYO 0,54 0,55 1,85 0,53 0,62 2.446.182 1.018.007 -58,38
AKMGY 27,25 27,75 1,83 27,25 28,75 1.516 1.087 -28,30
AKCNS 3,36 3,42 1,79 3,32 3,56 315.871 489.351 54,92
BUMYO 0,57 0,58 1,75 0,56 0,59 259.996 123.535 -52,49
ASLAN 57,50 58,50 1,74 57,00 60,50 4.872 3.239 -33,52
XUHIZ 26.974,60 27.432,10 1,70 26.422,30 28.049,90 0 0 0,00
ALCAR 8,85 9,00 1,69 8,75 9,10 99.668 89.679 -10,02
ARFYO 0,60 0,61 1,67 0,59 0,62 379.308 24.552 -93,53
FROTO 6,05 6,15 1,65 5,95 6,30 1.129.280 6.750.601 497,78
XUTUM 36.340,40 36.930,60 1,62 35.795,20 37.602,00 1.093.171.904 1.025.159.168 -6,22
BSKYO 0,62 0,63 1,61 0,62 0,65 111.575 50.178 -55,03
GOLDS 1,25 1,27 1,60 1,24 1,43 3.200.699 7.308.539 128,34
XTEKS 5.373,46 5.458,95 1,59 5.340,03 5.554,63 23.668.929 29.510.547 24,68
SMIST 7,64 7,76 1,57 7,60 7,86 261.655 114.209 -56,35
KRTEK 0,64 0,65 1,56 0,62 0,75 3.067.674 176.522 -94,25
INDES 1,29 1,31 1,55 1,27 1,37 1.044.167 1.582.626 51,57
EGEEN 12,90 13,10 1,55 12,00 14,30 380.784 127.129 -66,61
COMDO 4,00 4,06 1,50 3,96 4,38 67.198 618.306 820,13
XYORT 11.733,00 11.906,90