 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. |
| Mouse'unuzla grafik üzerinde dolaşıp alt bölümde ilgili haberleri görebilirsiniz. |
|
 |
26.210 %-6,03 | 1.906 Mio.TL | | Yüksek: 27.291 | Düşük: 26.121 |
|
1,5510 | %0,00 | | Yüksek:1,5510 | Düşük:1,5510 |
|
2,1290 | %0,00 | | Yüksek:2,1290 | Düşük:2,1290 |
|
42,3992 | %0,00 | | Yüksek:42,3992 | Düşük:42,3992 |
|
| | Son | % | | | SONME |  | 0,77 | 22,22 | | | SNPAM |  | 0,91 | 19,73 | | | CELHA |  | 3,18 | 9,65 | | | CEYLN |  | 1,20 | 6,19 | | | CRDFA |  | 1,54 | 5,47 | | | Tümünü göster» |
| | Son | % | | | SKTAS |  | 2,48 | -12,67 | | | RYSAS |  | 0,86 | -12,24 | | | AKALT |  | 0,73 | -12,04 | | | GARFA |  | 1,51 | -11,69 | | | YUNSA |  | 0,76 | -11,62 | | | Tümünü göster» |
| |
|
Son |
% |
| USD |
 |
1,5510 |
0,00 |
|
| EURO |
 |
2,1290 |
0,00 |
|
| Sterlin |
 |
2,3630 |
-0,51 |
|
| EURO/USD |
 |
1,3708 |
0,36 |
|
| Gösterge Bono |
 |
16,14 |
1,18 |
|
| O/N Repo |
 |
15,00 |
0,00 |
|
| Eurobond |
 |
142,25 |
-0,70 |
|
| Altın |
 |
42,40 |
0,00 |
| Tümünü göster» |
| Bir sonraki bigpara beklenti endeksi: | %54
|
| IMKB 100 |
| Dowjones |
| Bovespa |
| Shanghai |
|