deneme
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Kaybederken nasıl kazanırsınız
UZMAN YAZAR: Nilüfer GÜLATA
PİYASA TAKVİMİ
10.02.2012 22:42

Analiz »

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
Son Güncelleme: 10.02.2012 - 17:51
Dibe Uzaklık % Son % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
ACIBD 0,80 25,20 0,00 25,30 25,10 25,11 27.353 687.474
ADANA 0,83 3,65 -1,35 3,68 3,62 3,64 245.056 895.328
ADBGR 1,56 2,61 -1,51 2,61 2,59 2,60 13.426 34.929
ADEL 0,97 31,30 0,00 31,60 31,00 31,25 19.035 595.838
ADESE 0,76 5,28 -1,49 5,36 5,26 5,29 102.209 540.916
ADNAC 1,45 0,70 -1,41 0,71 0,69 0,70 2.344.796 1.641.432
AEFES 0,81 24,90 -1,58 25,30 24,75 24,89 104.753 2.609.203
AFMAS 1,83 11,10 0,00 11,35 10,90 11,14 72.008 802.016
AFYON 7,32 110,00 2,80 111,50 105,00 109,02 179.663 19.525.662
AGYO 1,98 1,03 0,00 1,03 1,01 1,02 108.211 110.307
AKALT 1,73 1,76 -1,68 1,79 1,73 1,76 283.661 499.621
AKBNK 0,89 6,82 -3,12 7,12 6,76 6,82 11.758.585 80.549.243
AKBYO 5,67 1,49 4,93 1,52 1,42 1,48 521.792 767.876
AKCNS 10,59 7,52 -0,53 7,54 6,80 7,47 39.271 291.150
AKENR 7,83 2,34 0,43 2,36 2,28 2,31 2.757.584 6.392.364
AKFEN 1,58 9,00 -2,17 9,16 8,92 9,00 120.999 1.088.610
AKFGY 1,31 1,55 -0,64 1,56 1,53 1,54 487.931 753.119
AKGRT 1,23 1,64 -0,61 1,66 1,62 1,63 624.257 1.020.625
AKMGY 3,98 18,30 -1,35 18,85 18,15 18,47 9.365 172.947
AKSA 1,05 4,82 -0,21 4,83 4,77 4,79 1.665.192 7.983.996
AKSEN 6,06 3,50 2,04 3,62 3,42 3,53 2.583.036 9.122.266
AKSUE 2,60 3,55 0,00 3,60 3,46 3,55 103.545 367.294
ALARK 1,52 3,33 0,60 3,36 3,28 3,31 1.074.498 3.555.605
ALBRK Dibinde 1,73 -1,70 1,77 1,73 1,75 1.393.030 2.433.632
ALCAR 0,64 31,50 -0,94 32,10 31,30 31,42 67.672 2.138.866
 ADnet Reklamları