İMKB -0,56%
37.038 -208
USD 0,66%
1,5340 0,0100
EURO -0,09%
2,1510 -0,0020
ALTIN -0,08%
46,02 -0,0370
DOWJONES -2,63%
8.281 -223
BOVESPA -1,01
51.025 -519
Anasayfa Borsa Döviz - Altın Hisselerim Hisse Analizi Yabancı Piyasalar Hisse Fiyatları Oyun Banka Faizleri Yorumlar Kredi Pusulası Döviz Çevirici Bigkonut
 SON DAKIKA: 
03.07.2009 07:47:12  Hisse Seçiniz 
GÜNE BAKIŞ

Özet Fiyatlar Endeksler Artan/Azalanlar Hacim Analiz AO Analiz Dip-Zirve Analiz Hisselerim
 

ekolay bigpara bigpara
HİSSE FİYATLARI VE ENDEKSLER Son Güncelleme: 02.07.2009 - 17:08:09

Hisseler Endeksler
 
1. Seans 2. Seans Gün
Hisse Sektör
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] [Z]
Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
ABANA 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
ACIBD 7,20 7,30 -1,36 7,30 7,15 7,23 55.622 402.148
ADANA 3,90 3,92 -0,51 3,96 3,90 3,91 85.614 334.750
ADBGR 2,58 2,60 -0,76 2,60 2,54 2,57 18.980 48.778
ADEL 5,10 5,10 0,00 5,10 5,05 5,06 53.120 268.788
ADNAC 0,51 0,52 -1,92 0,52 0,51 0,51 153.742 78.408
AEFES 13,60 13,90 -2,15 13,90 13,50 13,70 358.150 4.906.654
AFMAS 8,65 9,50 -8,94 9,30 8,60 8,95 252.822 2.262.756
AFYON 765,00 780,00 -1,92 785,00 760,00 768,65 654 502.698
AGYO 1,14 1,17 -2,56 1,17 1,14 1,15 219.188 252.066
AKALT 1,16 1,12 3,57 1,20 1,15 1,16 611.978 709.894
AKBNK 7,05 7,05 0,00 7,25 7,00 7,12 3.735.048 26.593.542
AKCNS 3,42 3,50 -2,28 3,54 3,42 3,50 329.702 1.153.958
AKENR 9,90 9,85 0,50 10,00 9,85 9,94 364.782 3.625.932
AKGRT 4,10 4,10 0,00 4,16 4,06 4,10 723.360 2.965.776
AKIPD 1,12 1,09 2,75 1,16 1,10 1,13 268.822 303.768
AKMGY 27,75 28,25 -1,76 28,00 27,75 27,76 1.472 40.862
AKSA 1,42 1,49 -4,69 1,45 1,41 1,43 1.302.656 1.862.798
AKSUE 3,00 3,04 -1,31 3,10 2,98 3,04 270.064 820.994
AKYO 1,04 1,05 -0,95 1,06 1,04 1,04 57.606 59.910
ALARK 2,84 2,90 -2,06 2,90 2,82 2,85 243.506 693.992
ALBRK 1,64 1,61 1,86 1,66 1,61 1,64 2.679.954 4.395.124
ALCAR 9,00 8,90 1,12 9,10 8,95 9,00 56.720 510.480
ALCTL 1,72 1,75 -1,71 1,75 1,70 1,72 554.300 953.396
ALGYO 16,80 17,00 -1,17 17,10 16,70 16,87 94.144 1.588.210
İlk sayfa Önceki 1/14  
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
İMKB
DOLAR
EURO
ALTIN
 37.038   %-0,562.396 Mio.TL
Yüksek: 37.603Düşük: 36.892
YABANCI PAYI 01.07.2009
65,81
30.06.2009
65,81
En Çok Değişenler
En Çok İşlem Görenler
ARTAN
 | 
AZALAN
Son%
IPMAT2,2212,69
SONME2,5612,28
BISAS0,9110,97
YKFIN2,8410,93
ISBTR875,009,37
Tümünü göster»
Hisseİstatistikleri
  58
  206
  58
Alternatif Piyasalar
Borsalar
    Son %
USD 1,5340 0,66
EURO 2,1510 -0,09
Sterlin 2,5062 -0,19
EURO/USD 1,3995 -0,02
Gösterge Bono 11,79 -0,76
O/N Repo 8,75 0,00
Eurobond 152,44 -0,04
Altın 46,02 -0,08
Tümünü göster»